中國工商銀行(亞洲) | 存款利率
| 貨幣 | 儲蓄 | 一星期 | 兩星期 | 一個月 | 兩個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 |
| 港幣 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.15% |
| 美元 | 0.001% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.15% |
| 人民幣 | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.150% | 0.150% | 0.250% | 0.300% | 0.350% |
| 澳元 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
| 加元 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
| 瑞士法郎 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 歐羅 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 英鎊 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
| 日元 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
| 紐西蘭元 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
| 新加坡元 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | - |
| 阿聯酋迪拉姆 | 0.001% | - | - | - | - | - | - | - |
| 丹麥克朗 | 0.010% | - | - | - | - | - | - | - |
| 墨西哥披索 | 0.001% | - | - | - | - | - | - | - |
| 泰國銖 | 0.001% | - | - | - | - | - | - | - |
| 南非蘭特 | 2.250% | - | - | - | - | - | - | - |
* 以上年利率只供參考,實際利率以交易執行日為準。
更新時間:03/11/2025
