中国工商银行(亚洲) | 存款利率
货币 | 储蓄 | 一星期 | 两星期 | 一个月 | 两个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 |
港币 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.150% |
美元 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.125% | 0.175% | 0.275% |
人民币 | 0.100% | 0.100% | 0.100% | 0.150% | 0.150% | 0.250% | 0.300% | 0.350% |
澳元 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
加元 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
瑞士法郎 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
欧罗 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
英镑 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
日元 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
纽西兰元 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
新加坡元 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | - |
阿联酋迪拉姆 | 0.001% | - | - | - | - | - | - | - |
丹麦克朗 | 0.010% | - | - | - | - | - | - | - |
墨西哥披索 | 0.001% | - | - | - | - | - | - | - |
泰国铢 | 0.001% | - | - | - | - | - | - | - |
南非兰特 | 2.250% | - | - | - | - | - | - | - |
* 以上年利率只供参考,实际利率以交易执行日为准。
更新时间:09/10/2025