中国工商银行(亚洲) | 网上定期存款优惠
个人客户于办公时间,星期一至星期五(香港公众假期除外),香港时间上午8时至下午8时内透过网上银行或手机银行开立1个月/2个月/3个月/6个月/12个月港币/美元/人民币/澳元/加元/纽元/英镑/欧罗定期存款,可享特惠年利率优惠如下:
工银财富/理财金客户
货币 | 定期存款金额 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
港币 | 50,000至800,000以下 | 2.80% | 3.20% | 3.40% | 3.10% | 2.80% |
800,000或以上 | 2.90% | 3.25% | 3.45% | 3.15% | 2.90% | |
3,000,000或以上 (只适用于工银财富客户) |
3.00% | 3.30% | 3.50% | 3.20% | 3.00% | |
美元 | 15,000至100,000以下 | 3.70% | 3.80% | 3.90% | 3.70% | 3.30% |
100,000或以上 | 3.80% | 3.90% | 3.95% | 3.80% | 3.40% | |
1,000,000或以上 (只适用于工银财富客户) |
3.90% | 3.95% | 4.00% | 3.85% | 3.50% | |
人民币 | 50,000至500,000以下 | 1.65% | 1.80% | 1.95% | 1.55% | 1.50% |
500,000或以上 | 1.70% | 1.85% | 2.00% | 1.60% | 1.55% | |
澳元 | 15,000或以上 | 2.20% | 2.60% | 3.20% | 3.30% | 3.40% |
加元 | 15,000或以上 | 2.50% | 2.70% | 2.45% | 2.40% | 2.20% |
纽元 | 15,000或以上 | 2.40% | 2.90% | 3.50% | 3.30% | 3.20% |
英镑 | 10,000或以上 | 3.30% | 3.40% | 3.50% | 3.70% | 3.50% |
欧罗 | 10,000或以上 | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% | 1.80% |
e时代/综合客户
货币 | 定期存款金额 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | 12个月 |
港币 | 50,000或以上 | 2.80% | 3.20% | 3.40% | 3.10% | 2.80% |
美元 | 15,000或以上 | 3.70% | 3.80% | 3.90% | 3.70% | 3.30% |
人民币 | 50,000至500,000以下 | 1.65% | 1.80% | 1.95% | 1.55% | 1.50% |
500,000或以上 | 1.70% | 1.85% | 2.00% | 1.60% | 1.55% | |
澳元 | 15,000或以上 | 2.20% | 2.60% | 3.20% | 3.30% | 3.40% |
加元 | 15,000或以上 | 2.50% | 2.70% | 2.45% | 2.40% | 2.20% |
纽元 | 15,000或以上 | 2.40% | 2.90% | 3.50% | 3.30% | 3.20% |
英镑 | 10,000或以上 | 3.30% | 3.40% | 3.50% | 3.70% | 3.50% |
欧罗 | 10,000或以上 | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% | 1.80% |
*上述特惠存款年利率为2025年1月14日本行公布之定期存款年利率并仅供参考。年利率或会因应当时市场情况而有所更改。定期存款会因货币、存款期、存款金额和客户类别而有不同的特惠年利率。本行将于客户开立定期存款时确定最终适用的特惠年利率。