|   一、2014年4季度集合计划(准集合计划、过渡计划)基本情况表   
  
   
   | 序号  | 计划登记号  | 计划名称  | 期末企业数(个) | 期末职工人数(人) | 期末资产金额(万元) | 设立组合数(个) | 本期投资收益(万元)  | 本年累计投资收益(万元) |   
   | 1  | 99JH20110033  | 工银如意养老1号企业年金计划 | 548 | 70,372 | 205,037.33 | 4 | 8,163.98 | 20,351.08 |   
   | 2  | 99JH20110034  | 工银如意养老2号企业年金计划 | 88 | 17,718 | 33,999.19 | 5 | 1,007.65 | 2,411.51 |   
   | 3  | 99JH20110035  | 工银如意养老3号企业年金计划 | 45 | 6,266 | 9,063.52 | 3 | 280.38 | 584.91 |   
   | 合计  | ——  | ——  | 681 | 94,356 | 248,100.04 | 12 | 9,452.01 | 23,347.50 |    注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本期投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
   二、2014年4季度集合计划(准集合计划、过渡计划)组合明细表   
  
   
   | 序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合序号 | 组合名称 | 组合类型 | 组合代码 | 投资管理人名称 | 组合期末资产净值(万元) | 本年以来投资收益率(%) |   
   | 1 | 99JH20110033 | 工银如意养老1号企业年金计划  | 1 | 华夏权益型组合 | 含权益 | 320126 | 华夏基金 | 9,108.33 | 7.84 |   
   | 2 | 工银瑞信混合型组合 | 含权益 | 470003 | 工银瑞信 | 154,256.90 | 14.08 |   
   | 3 | 中信固定收益型组合 | 固定收益 | 410041 | 中信证券 | 30,425.98 | 10.22 |   
   | 4 | 养老金产品直投组合1 | 固定收益 | - | 工商银行 | 389.44 | - |   
   | 2 | 99JH20110034 | 工银如意养老2号企业年金计划  | 1 | 工银瑞信固定收益型组合 | 固定收益 | 470022 | 工银瑞信 | 19,218.52 | 8.58 |   
   | 2 | 工银瑞信混合型组合 | 含权益 | 470023 | 工银瑞信 | 11,103.60 | 10.37 |   
   | 3 | 人保权益型组合 | 含权益 | 500011 | 人保资产 | 1,842.55 | 13.31 |   
   | 4 | 海富通权益型组合 | 含权益 | 310064 | 海富通基金 | 171.06 | 5.68 |   
   | 3 | 99JH20110035 | 工银如意养老 3 号企业年金计划  | 1 | 工银瑞信权益性组合 | 含权益 | 470043 | 工银瑞信 | 8,669.12 | 8.38 |    注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。2.本年以来投资收益率为该组合单位净值增长率。
 对因分红、净值归一等非正常业务影响组合单位净值的,收益率分阶段计算。
 (1)分红情况
 期间多段分红收益率公式:R=(期内第1次分红前一天单位净值/期初单位净值)*(期内第2次分红前一天单位净值/(期内第1次分红前一天单位净值-第一次单位份额分红金额))*...*(期末单位净值/(期内第n次分红前一天单位净值-第n次单位份额分红金额))-1
 其中,单位份额分红金额=分红当天分红金额/分红前总份额
 (2)净值归一情况
 期间多段净值归一收益率公式:R=((期内第1次归一当天单位净值*第1次净值归一系数)/期初单位净值)*((期内第2次归一当天单位净值*第2次净值归一系数)/期内第1次归一当天单位净值)...*(期末单位净值/期内第n次归一当天单位净值)-1
 其中,净值归一系数=净值归一当天总份额/净值归一前一天总份额
 (3)期内混合发生分红、净值归一时,按上述公式进行混合分段并计算期间收益率。
 3.本年以来投资收益空缺的为2014年1月1日及以后正式运作的组合。
   三、2014年4季度集合计划(准集合计划、过渡计划)分组合类型收益情况表  
  
   
   | 序号 | 计划登记号 | 计划名称 | 组合类型 | 样本组合数(个) | 样本组合期末资产净值(万元) | 本年以来加权平均收益率(%) |   
   | 1 | 99JH20110033 | 工银如意养老1号企业年金计划 | 固定收益类 | 1 | 30,425.98 | 10.22 |   
   | 含权益类 | 2 | 163,365.23 | 13.74 |   
   | 综合 | 3 | 193,791.21 | 13.18 |   
   | 2 | 99JH20110034 | 工银如意养老2号企业年金计划 | 固定收益类 | 1 | 19,218.52 | 8.58 |   
   | 含权益类 | 3 | 13,117.21 | 10.73 |   
   | 综合 | 4 | 32,335.73 | 9.51 |   
   | … | 99JH20110035 | 工银如意养老3号企业年金计划 | 固定收益类 | - | - | - |   
   | 含权益类 | 1 | 8,669.12 | 8.38 |   
   | 综合 | 1 | 8,669.12 | 8.38 |   
   | 合计 | —— | —— | 固定收益类 | 2 | 49,644.50 | 9.63 |   
   | 含权益类 | 6 | 185,151.56 | 13.28 |    注:1.样本为2014年1月1日以前正式运作的投资组合。2.本年以来加权平均收益率计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权, 以上年末和本年各季度末平均资产规模为权重;
 各组合收益率为单位净值增长率。
 |