種類 單位 買入價 賣出價 走勢
本地倫敦金(港元) 1盎司 15528.2169 15578.2169 2023/3/31 4:25:04
本地倫敦金(人民幣) 1盎司 13535.2210 13714.4213 2023/3/31 4:25:04
白銀(人民幣) 1盎司 163.1938 165.5287 2023/3/31 4:25:04
白銀(美元) 1盎司 23.7703 24.0272 2023/3/31 4:25:04
白銀(人民幣) 1克 5.2409 5.3278 2023/3/31 4:25:04
鉑金(人民幣) 1盎司 6762.2043 6858.6989 2023/3/31 4:25:04
鉑金(美元) 1盎司 980.3576 1000.1909 2023/3/31 4:25:04
鉑金(人民幣) 1克 216.6514 221.2805 2023/3/31 4:25:04
鈀金(人民幣) 1盎司 9949.2664 10142.5844 2023/3/31 4:25:04
鈀金(美元) 1盎司 1445.1777 1476.2343 2023/3/31 4:25:04
鈀金(人民幣) 1克 319.1149 326.8627 2023/3/31 4:25:04

注:本頁面貴金屬行情報價僅供參考,具體請以實際交易時的報價為準。

更新時間: 31/03/2023 04:25:04