您所在的位置:首页 > 外汇资讯 > 经济指标

经济指标

美国 11月 PCE物价指数月率 前值:0.1% 预期:0.1% 实际值:0%(2015-12-23)
美国 11月 个人收入月率 前值:0.4% 预期:0.2% 实际值:0.3%(2015-12-23)
美国 11月 剔除航空后的资本货物装船终值 前值:- 预期:0.5% 实际值:-0.5%(2015-12-23)
美国 11月 耐用品订单月率终值 前值:- 预期:-0.6% 实际值:0%(2015-12-23)
加拿大 10月 零售销售月率 前值:-0.5% 预期:0.4% 实际值:0.1%(2015-12-23)
加拿大 10月 GDP月率 前值:-0.5% 预期:0.2% 实际值:0%(2015-12-23)
加拿大 10月 GDP年率 前值:0% 预期:-0.1% 实际值:-0.2%(2015-12-23)
美国三季度GDP终值为2%,个人消费和企业支出是“功臣”(2015-12-23)
美国11月成屋销量骤降10.5%,录得5年来最大跌幅(2015-12-23)
美国12月19日当周ICSC-高盛连锁店销售较上周增长3.6%(2015-12-23)
美国12月19日当周红皮书连锁店销售年率增长2.1%(2015-12-23)
美国12月里奇蒙德联储制造业指数增幅远超预期(2015-12-23)
美国 第三季度 年化实际GDP终值 前值:164178亿美元 预期:- 实际值:164140(2015-12-22)
美国 第三季度 PCE物价指数年率终值 前值:0.3% 预期:- 实际值:0.3%(2015-12-22)
美国 第三季度 PCE物价指数年化季率终值 前值:+1.3% 预期:1.3% 实际值:+1.3%(2015-12-22)
美国 第三季度 最终销售年化季率终值 前值:+2.7% 预期:2.7% 实际值:+2.7%(2015-12-22)
美国 第三季度 企业获利年化季率终值 前值:-1.6% 预期:+1.3% 实际值:-1.7%(2015-12-22)
美国 第三季度 GDP平减指数终值 前值:1.3% 预期:1.3% 实际值:1.3%(2015-12-22)
美国 第三季度 消费者支出年化季率终值 前值:3% 预期:2.9% 实际值:3%(2015-12-22)
美国 第三季度 实际GDP年化季率终值 前值:2.1% 预期:1.9% 实际值:2%(2015-12-22)
英国 11月 公共部门净借款(亿英镑)前值:75 预期:117.5 实际值:136(2015-12-22)
中国11月谘商会同步指标(月率)前值:+2.0% 实际:+0.6%(2015-12-22)
中国11月谘商会同步指标前值:+282.0 实际:284.3(2015-12-22)
中国11月谘商会领先指标(月率)前值:+0.6% 实际:+0.6%(2015-12-22)
美国11月芝加哥联储全国活动指数意外回落(2015-12-22)
上一页  下一页