您所在的位置:首页 > 外汇资讯 > 经济指标

经济指标

英国 12月 扩大资产购买规模投票比例 前值:0-9 预期:0-9 实际值:0-9(2015-12-14)
英国 12月 利率决议比例(升息-不变-降息) 前值:1-8-0 预期:1-8-0 实际值:1-8-0(2015-12-14)
英国 12月 央行基准利率 前值:0.5% 预期:0.5% 实际值:0.5%(2015-12-14)
英国 12月 央行资产购买规模(亿英镑) 前值:3750 预期:3750 实际值:3750(2015-12-14)
英国 9月 贸易帐(季调后) 修正为 -10.7亿英镑,初值-13.5亿英镑,(2015-12-14)
英国 9月 对欧盟贸易帐修正为 -70.85 亿英镑,初值-72.75亿英镑(2015-12-14)
英国 9月 非欧盟贸易帐修正为 -17.17 亿英镑,初值-20.8亿英镑(2015-12-14)
英国 9月 商品贸易帐(亿英镑) 修正为 -88.02亿英镑,初值-93.5亿英镑(2015-12-14)
英国国家统计局:英国10月进口量增长8.2%,创2014年12月以来最高水平(2015-12-14)
英国 10月 对欧盟贸易帐前值:-72.75亿英镑 预期:-亿英镑 98 实际值:-80.98(2015-12-14)
英国 10月 商品贸易帐(亿英镑)前值:-93.5 预期:-97 实际值:-118.3(2015-12-14)
英国 10月 贸易帐(亿英镑)前值:-13.5 预期:-18 实际值:-41.4(2015-12-14)
英国 10月 非欧盟贸易帐(亿英镑)前值:-20.8 预期:-25 实际值:-37.3(2015-12-14)
瑞士央行:预计瑞士今年的GDP增速接近1.0%,明年接近1.5%(2015-12-14)
瑞士央行:上调瑞士2015年通胀率预估至1.1%(2015-12-14)
瑞士 12月 央行活期存款利率前值:-0.75% 预期:-0.75% 实际值:-0.75%(2015-12-14)
法国 9月 工业产出月率 修正为 0.0%,初值0.1%(2015-12-14)
法国 9月 工业产出年率 修正为 1.7%,初值1.8%(2015-12-14)
法国 9月 制造业产出月率 修正为 -0.1%,初值0%(2015-12-14)
法国 10月 工业产出年率前值:1.8% 预期:2.5% 实际值:3.6%(2015-12-14)
法国 11月 调和CPI月率前值:0.1% 预期:0% 实际值:-0.2%(2015-12-14)
法国 10月 工业产出月率前值:0.1% 预期:0% 实际值:0.5%(2015-12-14)
法国 11月 CPI月率前值:0.1% 预期:0% 实际值:-0.2%(2015-12-14)
法国 11月 CPI年率前值:0.1% 预期:0.2% 实际值:0%(2015-12-14)
法国 10月 制造业产出年率前值:1.6% 预期:2.1% 实际值:1.5%(2015-12-14)
上一页  下一页