您所在的位置:首页 > 外汇资讯 > 经济指标

经济指标

英国 9月 Nationwide房价指数月率前值:0.3% 预期:0.4% 实际值:0.5%(2015-09-30)
8月人民币外汇市场成交额增逾两成(2015-09-30)
外汇局:上半年近9000亿美元外资流入内地资本市场(2015-09-30)
日本 8月 营建订单年率前值:-4% 预期:- 实际值:-15.6%(2015-09-30)
日本 8月 新屋开工年率前值:7.4% 预期:7.8% 实际值:8.8%(2015-09-30)
日本 8月 新屋开工年化总数前值:91.4% 预期:- 实际值:93.1%(2015-09-30)
中国6月末对外金融资产6.4337万亿美元,对外负债4.9697万亿美元(2015-09-30)
澳大利亚 8月 私营企业贷款月率前值:0.6% 预期:0.5% 实际值:0.6%(2015-09-30)
澳大利亚 8月 季调营建许可年率前值:13.4% 预期:7.4% 实际值:5.1%(2015-09-30)
澳大利亚 8月 私营企业贷款年率前值:6.1% 预期:6.2% 实际值:6.3%(2015-09-30)
澳大利亚 8月 季调营建许可月率前值:4.2% 预期:-2% 实际值:-6.9%(2015-09-30)
日本 8月 大型零售商销售年率前值:2.1% 预期: 1.3% 实际值:1.8(2015-09-30)
日本 8月 装船月率前值:-0.3% 预期:- 实际值:-0.5%(2015-09-30)
日本制造商预计10月工业产出将环比增长4.4%(2015-09-30)
日本制造商预计9月工业生产将环比增长0.1%,先前预估为下滑1.7%(2015-09-30)
日本 8月 季调后零售销售月率前值:1.2% 预期:0.4% 实际值:0%(2015-09-30)
日本 8月 工业产出年率初值前值:0% 预期:1.8% 实际值:0.2%(2015-09-30)
日本 8月 零售销售年率前值:1.6% 预期:1.2% 实际值:0.8%(2015-09-30)
日本 8月 工业产出月率初值前值:-0.8% 预期:1% 实际值:-0.5%(2015-09-30)
新西兰 8月 营建许可月率前值:20.4% 预期:- 实际值:-4.9%(2015-09-30)
8月经济回升低于预期 工业、服务业动能转换加快进行(2015-09-30)
美国 7月 S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率 前值:0.9% 预期:-(2015-09-29)
美国 7月 S&P/CS10座大城市房价指数年率 前值:4.6% 预期:-(2015-09-29)
美国 7月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率 前值:+1.0% 预期:+0.8%(2015-09-29)
美国 7月 S&P/CS20座大城市房价指数季调后月率 前值:-0.1% 预期:0.1%(2015-09-29)
上一页  下一页