| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 1072 | 東方電氣 | 2026年第一季度業績 | - | 18.67B |
| 1772 | 贛鋒鋰業 | 2026年第一季度業績 | - | 1.69B |
| 3986 | 兆易創新 | 2026年第一季度業績 | - | 2.75B |
| 0300 | 美的集團 | 2026年第一季度業績 | - | 130.88B |
| 0390 | 中國中鐵 | 2026年第一季度業績 | - | 255.78B |
| 0670 | 中國東方航空股份 | 2026年第一季度業績 | - | 37.46B |
| 1055 | 中國南方航空股份 | 2026年第一季度業績 | - | 48.03B |
| 1288 | 農業銀行 | 2026年第一季度業績 | - | 191.39B |
| 1988 | 民生銀行 | 2026年第一季度業績 | 0.31 | - |
| 2607 | 上海醫藥 | 2026年第一季度業績 | 0.44 | 59.56B |
| 3908 | 中金公司 | 2026年第一季度業績 | - | 7.87B |
| 3988 | 中國銀行 | 2026年第一季度業績 | - | 166.48B |
| 6031 | 三一重工 | 2026年第一季度業績 | - | 23.85B |
| 6881 | 中國銀河 | 2026年第一季度業績 | - | 9.45B |
| 6886 | 華泰證券 | 2026年第一季度業績 | - | 9.02B |
| 0857 | 中國石油股份 | 2026年第一季度業績 | 0.27 | 784.44B |
| 0939 | 建設銀行 | 2026年第一季度業績 | - | 202.14B |
| 1398 | 工商銀行 | 2026年第一季度業績 | - | 210.59B |
| 1658 | 郵儲銀行 | 2026年第一季度業績 | - | 92.34B |
| 1766 | 中國中車 | 2026年第一季度業績 | 0.1 | 50.14B |
| 2238 | 廣汽集團 | 2026年第一季度業績 | -0.08 | 25.76B |
| 3328 | 交通銀行 | 2026年第一季度業績 | - | 68.3B |
| 6806 | 申萬宏源 | 2026年第一季度業績 | - | 6.45B |
| 6869 | 長飛光纖光纜 | 2026年第一季度業績 | 0.64 | - |
| 0753 | 中國國航 | 2026年第一季度業績 | - | 45.17B |
| 2338 | 濰柴動力 | 2026年第一季度業績 | 0.44 | 64.6B |
| 6066 | 中信建投證券 | 2026年第一季度業績 | - | 6.61B |
| 6655 | 華新建材 | 2026年第一季度業績 | 0.28 | - |
| 0914 | 海螺水泥 | 2026年第一季度業績 | 0.21 | 17.71B |
| 3296 | 華勤技術 | 2026年第一季度業績 | - | 39.7B |
| 2050 | 三花智控 | 2026年第一季度業績 | - | 7.88B |
| 1919 | 中遠海控 | 2026年第一季度業績 | - | 53.27B |
| 1989 | 廣合科技 | 2026年第一季度業績 | - | 1.81B |
| 0388 | 香港交易所 | 2026年第一季度業績 | 3.6 | 7.53B |
| 9987 | 百勝中國 | 2026年第一季度業績 | 0.86 | 3.23B |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 21:00 | 美國 | 2月FHFA房價指數:季調:環比(%) | 0.18 | -0.01 | |
| 2026-04-28 21:00 | 美國 | 2月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:季調:同比(%) | 1.21 | 0.89 | 0.89 |
| 2026-04-28 21:00 | 美國 | 2月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:季調:環比(%) | 0.20 | -0.05 | -0.05 |
| 2026-04-28 21:00 | 美國 | 2月10座大城市S&P/CS房價指數:未季調:同比(%) | 1.72 | 1.46 | 1.46 |
| 2026-04-28 21:00 | 美國 | 2月10座大城市S&P/CS房價指數:未季調:環比(%) | -0.05 | 0.58 | 0.58 |
| 2026-04-28 22:00 | 美國 | 第一季度住房自有率(%) | 65.70 | 65.30 | 65.30 |
| 2026-04-28 22:00 | 美國 | 4月裏士滿聯儲製造業指數:季調 | 3.00 | ||
| 2026-04-28 22:00 | 美國 | 4月裏士滿聯儲製造業裝船指數:季調 | -2.00 | -2.00 | |
| 2026-04-28 22:00 | 美國 | 4月裏士滿聯儲製造業工資指數:季調 | 14.00 | 25.00 | |
| 2026-04-29 20:30 | 美國 | 3月除國防外的製造業新增訂單月率(初值):季調:環比(%) | 0.15 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美國 | 3月除國防外的耐用品新增訂單(初值):季調:環比(%) | -1.15 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美國 | 3月除運輸外的耐用品新增訂單月率(初值):季調:環比(%) | 0.89 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美國 | 2月新屋開工:私人住宅(千套) | 104.30 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美國 | 2月新屋開工:折年數(千套) | 1487.00 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美國 | 2月營建許可:折年數(千套) | 1386.00 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美國 | 2月營建許可:折年數:環比(%) | -4.74 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美國 | 3月新屋開工:私人住宅(千套) | 104.30 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美國 | 3月新屋開工:折年數(千套) | 1487.00 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美國 | 3月營建許可:折年數(千套) | 1386.00 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美國 | 3月營建許可:折年數:環比(%) | -4.74 |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成,亦無意作為,也不應被詮釋為任何專業意見、要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售檔、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由本行」刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。本文並非,亦無意總覽本文所述之任何證券牽涉的任何或所有風險。您在作出任何投資決定前,應參閱及明白有關該等證券的所有銷售文件,尤其是其中的風險披露聲明及風險警告。