| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 本日無重點企業業績 |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 20:30 | 美國 | 4月紐約聯儲製造業指數 | -0.20 | - | 11.00 |
| 2026-04-15 20:30 | 美國 | 4月紐約聯儲製造業就業指數 | 5.80 | 9.80 | 9.80 |
| 2026-04-15 20:30 | 美國 | 4月紐約聯儲製造業新訂單指數 | 6.40 | 19.30 | 19.30 |
| 2026-04-15 20:30 | 美國 | 4月紐約聯儲製造業物價指數 | 36.60 | 51.00 | 51.00 |
| 2026-04-15 20:30 | 美國 | 3月出口價格指數:同比(%) | 3.80 | 5.60 | 5.60 |
| 2026-04-15 20:30 | 美國 | 3月出口物價指數:環比(%) | 1.90 | 1.60 | 1.60 |
| 2026-04-15 20:30 | 美國 | 3月進口價格指數:同比(%) | 1.00 | 2.10 | 2.10 |
| 2026-04-15 20:30 | 美國 | 3月進口物價指數:環比(%) | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| 2026-04-15 20:30 | 美國 | 3月進口價格指數(不含石油):環比(%) | 0.90 | 0.10 | 0.10 |
| 2026-04-15 22:00 | 美國 | 4月NAHB住房市場指數 | 38.00 | 34.00 | 34.00 |
| 2026-04-16 09:30 | 中國 | 3月70個大中城市新建商品住宅價格指數當月同比(%) | -3.50 | - | - |
| 2026-04-16 09:30 | 中國 | 3月70個大中城市新建商品住宅價格指數:環比(%) | -0.30 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 3月固定資產投資:累計同比(%) | 1.80 | 1.65 | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 3月社會消費品零售總額:當月同比(%) | 2.80 | 2.45 | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 3月工業增加值:當月同比(%) | 6.30 | 5.43 | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 第一季度GDP:當季同比(%) | 4.50 | 4.89 | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 3月國房景氣指數 | 91.45 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 3月城鎮調查失業率(%) | 5.30 | 5.20 | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 3月本地戶籍人口調查失業率(%) | 5.40 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 3月外來戶籍人口調查失業率(%) | 5.00 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 3月外來農業戶籍人口調查失業率(%) | 5.20 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 3月31個大城市城鎮調查失業率(%) | 5.10 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 3月就業人員平均工作時間(小時/周) | 48.10 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 第一季度居民人均可支配收入:累計名義同比(%) | 5.00 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 第一季度居民人均可支配收入:累計實際同比(%) | 5.00 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 第一季度居民人均消費支出:累計實際同比(%) | 4.40 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 第一季度城鎮居民人均可支配收入:累計同比(%) | 4.30 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 第一季度城鎮居民人均可支配收入:實際累計同比(%) | 4.20 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 第一季度城鎮居民人均消費性支出:累計同比(%) | 3.80 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 第一季度城鎮居民人均消費性支出:實際累計同比(%) | 3.70 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 第一季度農村居民人均可支配收入:累計實際同比(%) | 6.00 | - | - |
| 2026-04-16 10:00 | 中國 | 第一季度農村居民人均消費支出:累計實際同比(%) | 5.30 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月04日續請失業金人數:季調(人) | 1,794,000.00 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月11日初請失業金人數:季調(人) | 219,000.00 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業指數:季調 | 18.10 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業新訂單指數:季調 | 8.60 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業出貨量指數:季調 | 22.20 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業未完成訂單指數:季調 | -4.70 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業交貨時間指數:季調 | 18.90 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業庫存指數:季調 | 1.40 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業支付價格指數:季調 | 44.70 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業收取價格指數:季調 | 21.20 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業就業指數:季調 | 0.80 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業周工時指數:季調 | 2.80 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業資本支出前景指數:季調 | 25.80 | - | - |
| 2026-04-16 20:30 | 美國 | 4月費城聯儲製造業前景指數:季調 | 40.00 | - | - |
| 2026-04-16 21:15 | 美國 | 3月工業產出:季調:環比(%) | 0.15 | - | - |
| 2026-04-16 21:15 | 美國 | 3月工業產能利用率(%) | 76.29 | - | - |
| 2026-04-16 21:15 | 美國 | 3月製造業產出指數季調:環比(%) | 0.19 | - | - |
| 2026-04-16 21:15 | 美國 | 3月工業產能利用率:季調(%) | 76.29 | - | - |
| 2026-04-16 21:15 | 美國 | 3月製造業產能利用率(NAICS):季調(%) | 75.51 | - | - |
| 2026-04-16 21:15 | 美國 | 3月製造業產能利用率(SIC):季調(%) | 75.63 | - | - |
| 2026-04-16 21:15 | 美國 | 3月工業產出:季調:同比(%) | 1.44 | - | - |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成,亦無意作為,也不應被詮釋為任何專業意見、要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售檔、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由本行」刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。本文並非,亦無意總覽本文所述之任何證券牽涉的任何或所有風險。您在作出任何投資決定前,應參閱及明白有關該等證券的所有銷售文件,尤其是其中的風險披露聲明及風險警告。