| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 09:30 | 中國 | 3月官方非製造業PMI:建築業(%) | 48.2 | 49.3 | |
| 2026-03-31 09:30 | 中國 | 3月官方非製造業PMI:商務活動(%) | 49.5 | 49.9 | 50.1 |
| 2026-03-31 09:30 | 中國 | 3月官方製造業PMI(%) | 49 | 49.85 | 50.4 |
| 2026-03-31 09:30 | 中國 | 3月官方綜合PMI:產出指數(%) | 49.5 | 50.5 | |
| 2026-03-31 21:00 | 美國 | 1月FHFA房價指數:季調:環比(%) | 0.28 | 0.07 | |
| 2026-03-31 21:00 | 美國 | 1月FHFA房價指數:季調(1991年1月=100) | 440.68 | 440.99 | |
| 2026-03-31 21:00 | 美國 | 1月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:未季調(2000年1月=100) | 337.06 | 336.64 | |
| 2026-03-31 21:00 | 美國 | 1月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:未季調:同比(%) | 1.43 | 1.30 | 1.18 |
| 2026-03-31 21:00 | 美國 | 1月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:未季調:環比(%) | -0.11 | -0.12 | |
| 2026-03-31 21:00 | 美國 | 1月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:季調(2000年1月=100) | 342.63 | 343.18 | |
| 2026-03-31 21:00 | 美國 | 1月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:季調:同比(%) | 1.45 | 1.20 | |
| 2026-03-31 21:00 | 美國 | 1月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:季調:環比(%) | 0.50 | 0.16 | |
| 2026-03-31 21:00 | 美國 | 1月10座大城市S&P/CS房價指數:未季調:同比(%) | 1.99 | 1.72 | |
| 2026-03-31 21:00 | 美國 | 1月10座大城市S&P/CS房價指數:未季調:環比(%) | -0.03 | -0.03 | |
| 2026-03-31 21:45 | 美國 | 3月芝加哥PMI | 57.70 | 55.80 | 52.80 |
| 2026-03-31 22:00 | 美國 | 2月非農職位空缺數:季調(千個) | 7240.00 | 6870.00 | 6882.00 |
| 2026-03-31 22:00 | 美國 | 2月非農離職數:季調(千人) | 3131.00 | 2974.00 | |
| 2026-04-01 20:15 | 美國 | 3月ADP就業人數:季調(人) | 132333000.00 | ||
| 2026-04-01 20:15 | 美國 | 3月新增ADP就業人數:季調(人) | 63000.00 | ||
| 2026-04-01 22:00 | 美國 | 3月ISM製造業PMI | 52.40 | ||
| 2026-04-01 22:00 | 美國 | 3月ISM製造業PMI物價指數 | 70.50 | ||
| 2026-04-01 22:00 | 美國 | 3月ISM製造業PMI新訂單指數 | 55.80 | ||
| 2026-04-01 22:00 | 美國 | 3月ISM製造業PMI就業指數 | 48.80 | ||
| 2026-04-01 22:00 | 美國 | 3月ISM製造業PMI產出指數 | 53.50 | ||
| 2026-04-01 22:00 | 美國 | 3月ISM製造業PMI自有庫存指數 | 48.80 | ||
| 2026-04-01 22:00 | 美國 | 1月批發商銷售額:非季調:環比(%) | 11.23 | ||
| 2026-04-01 22:00 | 美國 | 1月批發商銷售額:季調:環比(%) | 1.03 | ||
| 2026-04-01 22:00 | 美國 | 1月庫存總額:非季調:環比(%) | -2.25 | ||
| 2026-04-01 22:00 | 美國 | 1月庫存總額:季調:環比(%) | 0.14 |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成,亦無意作為,也不應被詮釋為任何專業意見、要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售檔、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由本行」刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。本文並非,亦無意總覽本文所述之任何證券牽涉的任何或所有風險。您在作出任何投資決定前,應參閱及明白有關該等證券的所有銷售文件,尤其是其中的風險披露聲明及風險警告。