| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 3690 | 美團-W | 2025財年全年業績 | -2.39 | 92.15B |
| 2026 | 小馬智行-W | 2025財年全年業績 | - | 239.35B |
| 0579 | 京能清潔能源 | 2025財年全年業績 | 0.41 | 21.28B |
| 0753 | 中國國航 | 2025財年全年業績 | -0.06 | 169.27B |
| 0811 | 新華文軒 | 2025財年全年業績 | - | 12.62B |
| 0883 | 中國海洋石油 | 2025財年全年業績 | 0.55 | 98.08B |
| 1138 | 中遠海能 | 2025財年全年業績 | - | 6.34B |
| 1339 | 中國人民保險集團 | 2025財年全年業績 | 1.12 | 573.02B |
| 2039 | 中集集團 | 2025財年全年業績 | -0.28 | 47.93B |
| 2338 | 濰柴動力 | 2025財年全年業績 | 0.3 | 62.32B |
| 2601 | 中國太保 | 2025財年全年業績 | 5.26 | 383.94B |
| 2880 | 遼港股份 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 6066 | 中信建投證券 | 2025財年全年業績 | 1.28 | 25.95B |
| 6178 | 光大證券 | 2025財年全年業績 | 0.81(公佈值) | 10.86B(公佈值) |
| 6690 | 海爾智家 | 2025財年全年業績 | 2.25 | 307.35B |
| 1787 | 山東黃金 | 2025財年全年業績 | 1.17 | 108.72B |
| 2318 | 中國平安 | 2025財年全年業績 | 0.13 | 572.09B |
| 0358 | 江西銅業股份 | 2025財年全年業績 | 0.76 | - |
| 3288 | 海天味業 | 2025財年全年業績 | 0.29 | 7.10B |
| 3866 | 青島銀行 | 2025財年全年業績 | - | 14.42B |
| 0168 | 青島啤酒股份 | 2025財年全年業績 | -0.66 | 3.09B |
| 6865 | 福萊特玻璃 | 2025財年全年業績 | 0.05 | 3.37B |
| 3323 | 中國建材 | 2025財年全年業績 | 0.18(公佈值) | 50.16B(公佈值) |
| 6030 | 中信證券 | 2025財年全年業績 | 0.45 | 17.51B |
| 6655 | 華新建材 | 2025財年全年業績 | 1.37 | 36.10B |
| 0941 | 中國移動 | 2025財年全年業績 | 1.39 | 264.26B |
| 2718 | 明略科技-W | 2025財年全年業績 | 1.63 | 1.41B |
| 2022 | 遊萊互動 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 2460 | 華潤飲料 | 2025財年全年業績 | 0.43 | 11.43B |
| 0069 | 香格里拉(亞洲) | 2025財年全年業績 | 0.04 | 150M |
| 0162 | 世紀金花 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 0165 | 中國光大控股 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 0392 | 北京控股 | 2025財年全年業績 | 4.19 | 5.271B |
| 0546 | 阜豐集團 | 2025財年全年業績 | 1.13 | 2.844B |
| 0639 | 首鋼資源 | 2025財年全年業績 | 0.2 | 1.04B |
| 0881 | 中升控股 | 2025財年全年業績 | -0.83 | -1.976B |
| 1071 | 華電國際電力股份 | 2025財年全年業績 | 0.6 | 6.93B |
| 1133 | 哈爾濱電氣 | 2025財年全年業績 | 1.2 | 2.676B |
| 1615 | 奧邦建築 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 1690 | 立基工程控股 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 2145 | 上美股份 | 2025財年全年業績 | 2.84 | 1.129B |
| 2252 | 微創機器人-B | 2025財年全年業績 | -0.24 | -251M |
| 2315 | 百奧賽圖-B | 2025財年全年業績 | 0.39(公佈值) | 173M(公佈值) |
| 2407 | 高視醫療 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 2610 | 南山鋁業國際 | 2025財年全年業績 | 0.6 | 374M |
| 3698 | 徽商銀行 | 2025財年全年業績 | 1.12 | 15.537B |
| 3877 | 中國船舶租賃 | 2025財年全年業績 | 0.31 | 1.902B |
| 6186 | 中國飛鶴 | 2025財年全年業績 | 0.27 | 2.392B |
| 9636 | 九方智投控股 | 2025財年全年業績 | 2.62 | 1.224B |
| 9668 | 渤海銀行 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 9678 | 雲知聲 | 2025財年全年業績 | -4.08(公佈值) | -298M(公佈值) |
| 0152 | 深圳國際 | 2025財年全年業績 | 1.41 | 3.443B |
| 0731 | 建發新勝 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 0747 | 沈陽公用發展股份 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 0888 | 鏈信控股 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 1318 | 毛戈平 | 2025財年全年業績 | 2.45 | 1.2B |
| 1801 | 信達生物 | 2025財年全年業績 | 0.48(公佈值) | 834M(公佈值) |
| 2328 | 中國財險 | 2025財年全年業績 | 1.94 | 43.21B |
| 9955 | 智雲健康 | 2025財年全年業績 | -0.26 | -170M |
| 0418 | 方正控股 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 0936 | 佳兆業資本 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 1164 | 中廣核礦業 | 2025財年全年業績 | 0.063 | 7.3B |
| 1803 | 北京體育文化 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 2162 | 康諾亞-B | 2025財年全年業績 | -1.87 | 804M |
| 3330 | 靈寶黃金 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 3393 | 威勝控股 | 2025財年全年業績 | 0.98 | 10.5B |
| 3737 | 中智藥業 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 9926 | 康方生物 | 2025財年全年業績 | 0.29 | 3.28B |
| 0297 | 中化化肥 | 2025財年全年業績 | 0.196 | 23.15B |
| 0354 | 中國軟件國際 | 2025財年全年業績 | 0.257 | 18.4B |
| 2669 | 中海物業 | 2025財年全年業績 | 0.47 | 14.7B |
| 1058 | 南粵控股 | 2025財年全年業績 | -0.01 | 34.6M |
| 0696 | 中國民航資訊網絡 | 2025財年全年業績 | 0.78 | 8.97B |
| 2236 | 惠生工程 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 2659 | 寶濟藥業-B | 2025財年全年業績 | 0.47 | 14.7B |
| 6993 | 藍月亮集團 | 2025財年全年業績 | 0.053 | 8.9B |
| 3311 | 中國建築國際 | 2025財年全年業績 | 0.74 | 111.7B |
| 0512 | 遠大醫藥 | 2025財年全年業績 | 0.61 | 12.17B |
| 1681 | 康臣藥業 | 2025財年全年業績 | 1.29 | 3.4B |
| 1177 | 中國生物製藥 | 2025財年全年業績 | 0.26 | 32.9B |
| 1368 | 特步國際 | 2025財年全年業績 | 0.49 | 14.36B |
| 9985 | 衛龍美味 | 2025財年全年業績 | 0.58 | 7.4B |
| 8502 | 遠航港口 | 2025財年全年業績 | - | - |
| 0666 | 瑞浦蘭鈞 | 2025財年全年業績 | 0.006 | 23.9B |
| 6610 | 飛天雲動 | 2025財年全年業績 | -2.81(公佈值) | 784M(公佈值) |
| 2197 | 三葉草生物-B | 2025財年全年業績 | 0.157 | 3.5M(公佈值) |
| 6855 | 亞盛醫藥-B | 2025財年全年業績 | -3.33 | 574M |
| 2020 | 安踏體育 | 2025財年全年業績 | 4.85 | 80.2B |
| 6651 | 五一看界 | 2025財年全年業績 | -0.458 | 348M |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月出口價格指數:同比(%) | 2.60 | 3.50 | |
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月出口物價指數:環比(%) | 0.60 | 1.50 | |
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月進口價格指數:同比(%) | 0.30 | 1.30 | |
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月進口物價指數:環比(%) | 0.60 | 1.30 | |
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月進口價格指數(不含石油):環比(%) | 0.80 | 1.20 | |
| 2026-03-26 23:00 | 美國 | 3月堪薩斯聯儲製造業綜合指數:季調(%) | 5.00 | ||
| 2026-03-26 23:00 | 美國 | 3月堪薩斯聯儲製造業綜合指數:非季調(%) | 7.00 | ||
| 2026-03-26 23:00 | 美國 | 3月堪薩斯聯儲製造業產出指數:季調(%) | 10.00 | ||
| 2026-03-26 23:30 | 美國 | 3月21日周度經濟指數 | 2.60 |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成,亦無意作為,也不應被詮釋為任何專業意見、要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售檔、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由本行」刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。本文並非,亦無意總覽本文所述之任何證券牽涉的任何或所有風險。您在作出任何投資決定前,應參閱及明白有關該等證券的所有銷售文件,尤其是其中的風險披露聲明及風險警告。