| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 6855 | 亞盛醫藥-B | 2025財年全年業績 | -0.68 | 0.16B |
| 9992 | 泡泡瑪特 | 2025財年全年業績 | 9.46 | 37.57B |
| 3858 | 佳鑫國際資源 | 2025財年全年業績 | 2.45 | 1.12B |
| 2196 | 復星醫藥 | 2025財年全年業績 | 1.60(公布值) | 41.50B(公布值) |
| 1258 | 中國有色礦業 | 2025財年全年業績 | 0.15(公布值) | 3.42B(公布值) |
| 3320 | 華潤醫藥 | 2025財年全年業績 | 1.54(公布值) | 269.57B(公布值) |
| 0586 | 海螺創業 | 2025財年全年業績 | 1.38 | 6.38B |
| 2228 | 晶泰控股 | 2025財年全年業績 | -0.06 | 0.66B |
| 2319 | 蒙牛乳業 | 2025財年全年業績 | 0.39 | 82.51B |
| 0189 | 東嶽集團 | 2025財年全年業績 | 1.1 | 15.62B |
| 1364 | 古茗 | 2025財年全年業績 | 1.18 | 2.805B |
| 1908 | 建發國際集團 | 2025財年全年業績 | 2.02 | 4.523B |
| 6979 | 珍酒李渡 | 2025財年全年業績 | 0.32 | 1.101B |
| 2096 | 先聲藥業 | 2025財年全年業績 | 0.49 | 1.274B |
| 1093 | 石藥集團 | 2025財年全年業績 | 0.16 | 1.891B |
| 1024 | 快手-W | 2025財年全年業績 | 1.07 | 4.669B |
| 3888 | 金山軟體 | 2025財年全年業績 | -0.01 | - |
| 3896 | 金山雲 | 2025財年全年業績 | -0.006 | -266M |
| 9969 | 諾誠健華 | 2025財年全年業績 | - | 1.24B |
| 0323 | 馬鞍山鋼鐵股份 | 2025財年全年業績 | 0.004 | 20.4B |
| 0548 | 深圳高速公路股份 | 2025財年全年業績 | 0.953 | 12.2B |
| 0956 | 新天綠色能源 | 2025財年全年業績 | 0.5 | 22.4B |
| 2628 | 中國人壽 | 2025財年全年業績 | 0.3 | - |
| 1816 | 中廣核電力 | 2025財年全年業績 | 0.194 | 86B |
| 3618 | 重慶農村商業銀行 | 2025財年全年業績 | 0.13 | - |
| 1276 | 恆瑞醫藥 | 2025財年全年業績 | 0.42 | 9.36B |
| 6680 | 金力永磁 | 2025財年全年業績 | 0.53 | 8.5B |
| 1952 | 雲頂新耀 | 2025財年全年業績 | 0.47 | 1.6B |
| 0966 | 中國太平 | 2025財年全年業績 | 7.4 | 260B |
| 2020 | 安踏體育 | 2025財年全年業績 | 1.75 | 78.9B |
| 0371 | 北控水務集團 | 2025財年全年業績 | 0.152 | 22.9B |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 17:00 | 中國 | 3月中期借貸便利(MLF):投放:1年:當月值(億元) | 6000.00 | 5000.00 | |
| 2026-03-24 22:00 | 美國 | 3月裏士滿聯儲製造業指數:季調 | -10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-03-24 22:00 | 美國 | 3月裏士滿聯儲製造業裝船指數:季調 | -13.00 | -2.00 | -2.00 |
| 2026-03-24 22:00 | 美國 | 3月裏士滿聯儲製造業工資指數:季調 | 18.00 | 14.00 | 14.00 |
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月除國防外的製造業新增訂單月率(初值):季調:環比(%) | 0.41 | ||
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月除國防外的耐用品新增訂單(初值):季調:環比(%) | 0.51 | ||
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月除運輸外的耐用品新增訂單月率(初值):季調:環比(%) | 0.42 | ||
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月出口價格指數:同比(%) | 2.60 | ||
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月出口物價指數:環比(%) | 0.60 | ||
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月進口價格指數:同比(%) | -0.10 | ||
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月進口物價指數:環比(%) | 0.20 | ||
| 2026-03-25 20:30 | 美國 | 2月進口價格指數(不含石油):環比(%) | 0.40 |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成,亦無意作為,也不應被詮釋為任何專業意見、要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售檔、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由本行」刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。本文並非,亦無意總覽本文所述之任何證券牽涉的任何或所有風險。您在作出任何投資決定前,應參閱及明白有關該等證券的所有銷售文件,尤其是其中的風險披露聲明及風險警告。