| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 0836.HK | 華潤電力 | 2025年末期業績 | 105.24 | 2.91B |
| 1083.HK | 港華智慧能源 | 2025年末期業績 | - | 21.55B |
| 3939.HK | 萬國黃金集團 | 2025年末期業績 | 0.52 | 3.28B |
| 2586.HK | 多點數智 | 2025年末期業績 | 0.29 | 2.22B |
| 3660.HK | 奇富科技-S | 2025年末期業績 | 6.05 | 4.73B |
| 2378.HK | 保誠 | 2025年末期業績 | 0.62 | - |
| 1179.HK | 華住集團-S | 2025年末期業績 | 0.35 | 6.39B |
| 0700.HK | 騰訊控股 | 2025年末期業績 | 6.03 | 193.87B |
| 9973.HK | 奇瑞汽車 | 2025年末期業績 | 3.68 | 308.18B |
| 2282.HK | 美高梅中國 | 2025年末期業績 | 0.37 | 16.5B |
| 1299.HK | 友邦保險 | 2025年末期業績 | 0.35 | 21.2B |
| 2331.HK | 李寧 | 2025年末期業績 | 0.36 | 29.04B |
| 2367.HK | 巨子生物 | 2025年末期業績 | 2.07 | 5.92B |
| 9988.HK | 阿裏巴巴-W | 2025年第三季業績 | 1.24 | 289.7B |
| 1910.HK | 新秀麗 | 2025年末期業績 | 0.06 | 947M |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 20:55 | 美國 | 3月13日紅皮書商業零售銷售:周同比(%) | 6.20 | - | 6.40 |
| 2026-03-17 22:00 | 美國 | 2月成屋簽約銷售指數:季調:折年數(2001年=100) | 70.90 | - | 72.10 |
| 2026-03-17 22:00 | 美國 | 2月成屋簽約銷售指數:季調:折年數:環比(%) | -0.84 | 1.84 | - |
| 2026-03-17 22:00 | 美國 | 2月成屋簽約銷售指數:季調:折年數:同比(%) | -0.42 | -0.83 | - |
| 2026-03-18 待定 | 中國 | 1月小麥進口量(噸) | 580000.00 | - | - |
| 2026-03-18 待定 | 中國 | 1月玉米進口量(噸) | 800000.00 | - | - |
| 2026-03-18 待定 | 中國 | 1月焦炭及半焦炭出口數量(萬噸) | 100.00 | - | - |
| 2026-03-18 待定 | 中國 | 2月小麥進口量(噸) | 580000.00 | - | - |
| 2026-03-18 待定 | 中國 | 2月玉米進口量(噸) | 800000.00 | - | - |
| 2026-03-18 待定 | 中國 | 2月焦炭及半焦炭出口數量(萬噸) | 100.00 | - | - |
| 2026-03-18 19:00 | 美國 | 3月13日MBA抵押貸款購買指數(1990年3月16日=100) | 171.30 | - | - |
| 2026-03-18 19:00 | 美國 | 3月13日MBA抵押貸款再融資活動指數(1990年3月16日=100) | 1646.30 | - | - |
| 2026-03-18 19:00 | 美國 | 3月13日MBA抵押貸款綜合指數(1990年3月16日=100) | 389.60 | - | - |
| 2026-03-18 20:30 | 美國 | 2月PPI最終需求(剔除食品、能源和貿易服務):未季調:同比(%) | 3.40 | - | - |
| 2026-03-18 20:30 | 美國 | 2月PPI最終需求(剔除食品、能源和貿易服務):季調:同比(%) | 3.40 | - | - |
| 2026-03-18 20:30 | 美國 | 2月PPI最終需求(剔除食品、能源和貿易服務):季調:環比(%) | 0.30 | - | - |
| 2026-03-18 20:30 | 美國 | 2月PPI最終需求:季調:環比(%) | 0.50 | - | - |
| 2026-03-18 20:30 | 美國 | 2月PPI最終需求:季調:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2026-03-18 20:30 | 美國 | 2月核心PPI最終需求:季調:環比(%) | 0.80 | - | - |
| 2026-03-18 20:30 | 美國 | 2月核心PPI最終需求:季調:同比(%) | 3.60 | - | - |
| 2026-03-18 20:30 | 美國 | 2月核心PPI:季調:環比(%) | 0.70 | - | - |
| 2026-03-18 20:30 | 美國 | 2月核心PPI:季調:同比(%) | 4.20 | - | - |
| 2026-03-18 20:30 | 美國 | 2月PPI最終需求:未季調:同比(%) | 2.90 | - | - |
| 2026-03-18 20:30 | 美國 | 2月核心PPI最終需求:未季調:同比(%) | 3.60 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日燃料乙醇產量(千桶/天) | 1126.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日燃料乙醇庫存(千桶) | 25580.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日原油產量:DOE(千桶/日) | 13678.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日汽油產量:DOE(千桶/日) | 9888.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日餾分燃料油產量:DOE(千桶/日) | 4944.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日柴油產量:DOE(千桶/日) | 4867.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日含渣燃料油產量:DOE(千桶/日) | 302.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日原油和石油產品庫存量(千桶) | 1682368.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日商業原油庫存量(千桶) | 443103.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日俄克拉荷馬庫欣原油庫存量(千桶) | 26580.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日汽油庫存量:DOE(千桶) | 249476.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日EIA庫存周報:成品汽油(千桶) | 14275.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日航空煤油庫存量:DOE(千桶) | 41245.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日餾分燃料油庫存量:DOE(千桶) | 119431.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日含渣燃料油庫存量:DOE(千桶) | 24182.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日原油進口:DOE(千桶/日) | 6422.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日成品油進口:DOE(千桶/日) | 1700.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日原油和成品出口量(千桶/天) | 10594.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日原油出口量(千桶/天) | 3434.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日成品油出口量(千桶/天) | 7160.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日EIA庫存周報:商業原油變動(千桶) | 3824.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日原油和石油產品(不包括戰略石油儲備)庫存量(千桶) | 1266926.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日原油庫存量(千桶) | 2103.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日戰略石油儲備庫存量(千桶) | 415442.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日原油產量引伸需求(萬桶/日) | 1955.40 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日蒸餾燃油產量引伸需求(萬桶/日) | 531.57 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日車用汽油總產量引伸需求(萬桶/日) | 1012.04 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日煉油廠產能利用率(%) | 90.80 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 3月13日煉油廠開工率(%) | 90.80 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 1月除國防外的製造業新增訂單月率(終值):季調:環比(%) | -1.19 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 1月全部製造業:新增訂單(百萬美元) | 622234.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 1月除運輸外的耐用品新增訂單(終值):季調(百萬美元) | 206506.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 1月除國防外的耐用品新增訂單(終值):季調(百萬美元) | 298702.00 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 1月除運輸外的製造業新增訂單:季調:環比(%) | 0.43 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 1月製造業新增訂單:季調:環比(%) | -0.70 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 1月除運輸外的耐用品新增訂單月率(終值):季調:環比(%) | 1.01 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 1月除國防外的耐用品新增訂單(終值):季調:環比(%) | -2.38 | - | - |
| 2026-03-18 22:00 | 美國 | 1月全部製造業:新增訂單:環比(%) | 4.92 | - | - |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成,亦無意作為,也不應被詮釋為任何專業意見、要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售檔、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由本行」刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。本文並非,亦無意總覽本文所述之任何證券牽涉的任何或所有風險。您在作出任何投資決定前,應參閱及明白有關該等證券的所有銷售文件,尤其是其中的風險披露聲明及風險警告。