| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 1828.HK | 富衛集團 | 2025年下半年度業績 | 0.31 | 30.38B |
| 2423.HK | 貝殼-W | 2025年第四季度業績 | 0.11 | 25.17B |
| 1033.HK | 中石化油服 | 2025年度業績 | 0.04 | 98.28B |
| 0148.HK | 建滔集團 | 2025年度業績 | 3.38 | 47.57B |
| 1888.HK | 建滔積層板 | 2025年度業績 | 0.72 | 21.83B |
| 6963.HK | 陽光保險 | 2025年度業績 | 0.60 | 119.08B |
| 0867.HK | 康哲藥業 | 2025年下半年度業績 | 0.33 | 4.80B |
| 1882.HK | 海天國際 | 2025年下半年度業績 | 1.19 | 9.67B |
| 9863.HK | 零跑汽車 | 2025年下半年度業績 | 0.17 | 45.56B |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 17:00 | 中國 | 2月M2:同比(%) | 9.00 | 9.00 | |
| 2026-03-13 17:00 | 中國 | 2月M1:同比(%) | 4.90 | 5.90 | |
| 2026-03-13 17:00 | 中國 | 2月M0:同比(%) | 2.70 | 14.10 | |
| 2026-03-13 17:00 | 中國 | 2月社會融資規模存量:同比(%) | 8.20 | 8.20 | |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 第四季度核心PCE價格指數:季調:環比折年率(預估)(%) | 2.90 | 2.70 | 2.70 |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 第四季度實際個人消費支出:季調:環比折年率(預估)(%) | 3.50 | 2.40 | 2.00 |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 第四季度實際GDP:季調:環比折年率(預估)(%) | 4.40 | 1.40 | 0.70 |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 第四季度實際國內生產最終銷售:季調:環比折年率(預估)(%) | 4.50 | 0.40 | |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 第四季度GDP:現價:季調:環比折年率(預估)(%) | 8.30 | 4.50 | |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 1月核心PCE物價指數:環比(%) | 0.36 | 0.40 | 0.36 |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 1月PCE物價指數:同比(%) | 2.91 | 2.90 | 2.83 |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 1月PCE物價指數:環比(%) | 0.36 | 0.30 | 0.28 |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 1月核心PCE物價指數:同比(%) | 3.01 | 3.10 | 3.06 |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 1月耐用品新增訂單:季調:環比(%) | -0.92 | -0.04 | |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 1月除運輸外的耐用品新增訂單月率(初值):季調:環比(%) | 1.26 | 0.43 | |
| 2026-03-13 20:30 | 美國 | 1月除國防外的耐用品新增訂單(初值):季調:環比(%) | -1.93 | 0.47 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美國 | 3月密歇根大學消費者現況指數(初值)(1966年2季=100) | 56.60 | 57.80 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美國 | 3月密歇根大學消費者預期指數(初值)(1966年2季=100) | 56.60 | 54.10 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美國 | 3月密歇根消費者情緒指數(初值)(1966年2季=100) | 56.60 | 55.50 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美國 | 3月密歇根大學1年期通脹率預期(初值)(%) | 3.40 | 3.40 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美國 | 3月密歇根大學5年期通脹率預期(初值)(%) | 3.30 | 3.20 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美國 | 1月非農職位空缺數:季調(千個) | 6550.00 | 6946.00 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美國 | 1月非農離職數:季調(千人) | 3225.00 | 3137.00 | |
| 2026-03-16 09:30 | 中國 | 2月70個大中城市新建商品住宅價格指數當月同比(%) | -3.30 | ||
| 2026-03-16 09:30 | 中國 | 2月70個大中城市新建商品住宅價格指數:環比(%) | -0.40 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中國 | 2月固定資產投資:累計同比(%) | -3.80 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中國 | 2月社會消費品零售總額:當月同比(%) | 0.90 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中國 | 2月工業增加值:當月同比(%) | 5.20 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中國 | 2月國房景氣指數 | 91.45 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中國 | 2月商品房銷售面積:累計同比(%) | -8.70 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中國 | 2月商品房銷售額:累計同比(%) | -12.60 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中國 | 2月城鎮調查失業率(%) | 5.20 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中國 | 2月31個大城市城鎮調查失業率(%) | 5.00 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美國 | 3月紐約聯儲製造業指數 | 7.10 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美國 | 3月紐約聯儲製造業就業指數 | 4.00 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美國 | 3月紐約聯儲製造業新訂單指數 | 5.80 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美國 | 3月紐約聯儲製造業物價指數 | 49.10 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美國 | 2月零售貿易:季調:同比(%) | 3.05 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美國 | 2月零售貿易:季調:環比(%) | -0.15 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美國 | 2月零售銷售:同比(%) | 3.16 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美國 | 2月零售銷售:環比(%) | -0.16 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美國 | 2月核心零售銷售:環比(%) | 0.01 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美國 | 2月工業產能利用率(%) | 76.21 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美國 | 2月工業產出:季調:環比(%) | 0.70 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美國 | 2月製造業產出指數季調:環比(%) | 0.60 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美國 | 2月工業產能利用率:季調(%) | 76.21 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美國 | 2月製造業產能利用率(NAICS):季調(%) | 75.53 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美國 | 2月工業產出:季調:同比(%) | 2.28 | ||
| 2026-03-16 22:00 | 美國 | 3月NAHB住房市場指數 | 36.00 |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成,亦無意作為,也不應被詮釋為任何專業意見、要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售檔、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由本行」刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。本文並非,亦無意總覽本文所述之任何證券牽涉的任何或所有風險。您在作出任何投資決定前,應參閱及明白有關該等證券的所有銷售文件,尤其是其中的風險披露聲明及風險警告。