中港市場早報
2026年1月核發1.96億綠證|中央財辦強調拓展內需
2026年02月20日
大市焦點新聞
2026年1月核發1.96億綠證 可交易佔76.79%
綠色電力證書(簡稱「綠證」)是中國認定可再生能源電力生產及消費的唯一憑證。根據中國國家能源局於14日公布的資料顯示,2026年1月,國家能源局共核發綠證1.96億個,涵蓋可再生能源發電項目達83.20萬個。其中,可交易的綠證數量為1.51億個,佔核發總量的76.79%。此外,國家能源局亦公布,2026年1月全國共交易綠證1.02億個,其中綠色電力交易的綠證為3369萬個。數據反映中國可再生能源市場持續活躍,綠證交易機制正發揮推動作用。
相關板塊:內地核電行業板塊
中央財辦強調拓展內需 做強國內大循環
中央財辦分管日常工作的副主任、中央農辦主任韓文秀近日發表文章指出,要進一步拓展內需增長的新空間,做優做強國內大循環。文章強調,當前經濟發展需堅持穩中求進、提質增效的總方針,加大逆週期和跨週期調節力度,提升宏觀經濟治理效能。同時,要繼續實施更加積極的財政政策,保持必要的財政赤字、債務總規模和支出總量,提高政策的精準性和有效性,並在適當時機主動靠前發力,以推動經濟持續健康發展。
相關板塊:內地消費行業板塊
個股重點新聞
地平線(09660)
地平線宣布其HoloBrain-0基座模型及框架已全面開源,內容包括HoloBrain-0核心算法及完整基礎設施RoboOrchard。此次開源有助推動具身智能技術由實驗室原型加速轉化為規模化產業應用,促進整個具身智能領域的技術革新與生態共建。
撥康視雲-B(02592)
撥康視雲美國附屬ADS Therapeutics LLC已完成CBT-199新藥臨床試驗申請的審查期。美國藥管局(FDA)未發出臨床試驗暫停令,有關申請現已生效。
禾賽(02525)
宇樹科技亮相馬年春晚,其兩款人形機器人全部搭載禾賽JT128激光雷達。多臺宇樹G1機器人與一臺H2機器人於臺上展現「賽博真功夫」,多顆禾賽激光雷達同場發亮,展現強烈科技感。
速騰聚創(02498)
速騰聚創預期截至去年底止全年股東應佔淨虧損大幅收窄至不超過1.8億元人民幣,較2024年同期的4.81億元淨虧損顯著改善。公司表示,虧損收窄主要由於激光雷達產品銷售持續增長、金融資產公允價值收益,以及去年第四季實現季度淨利潤不少於6000萬元。
美圖公司(01357)
美圖公司於2026年2月16日回購股份321.7萬股,每股平均回購價為6.222港元,總回購金額逾2000萬港元。公開資料顯示,這是美圖公司自2020年以來首次進行股份回購。
上日大市回顧
            
                
港股市場
                
恒生指數: 26,705.94 (+138.82點,+0.52%)
                
主板成交: 849.97億元
                
表現亮眼: 有色金屬業
                
表現較差: 國防軍工、企業服務業
            
            
                
A股市場
                
A股市場新春假期休市
                        
        
業績公佈
公司代碼 公司名稱 業績類型 預報每股收益 預報營收
本日無重點企業業績
重點經濟數據
預計公佈時間 地區 指標名稱 前值 預測值 實際值
2026-02-19 05:00 美國 12月TIC長期資本淨流入(百萬美元) 206,633.00 - 27,973.00
2026-02-19 05:00 美國 12月國際資本淨流入(百萬美元) 204,441.00 - 44,890.00
2026-02-19 05:00 美國 12月向外國出售的中長期國債(億美元) 34,145.22 - 38,180.40
2026-02-19 05:00 美國 12月從外國購買的中長期國債(億美元) 33,363.07 - 38,595.99
2026-02-19 05:00 美國 12月海外持有美國國債(十億美元) 935.93 - 927.09
2026-02-19 05:00 美國 12月海外淨買入長期美國證券(百萬美元) 206,633.00 - 27,973.00
2026-02-19 21:30 美國 2月07日續請失業金人數:季調(人) 1,852,000.00 - 1,869,000.00
2026-02-19 21:30 美國 2月14日初請失業金人數:季調(人) 229,000.00 - 206,000.00
2026-02-19 21:30 美國 12月商品和服務出口金額:季調(百萬美元) 292,290.00 - 287,287.00
2026-02-19 21:30 美國 12月商品和服務出口金額:季調:同比(%) 5.97 - 6.33
2026-02-19 21:30 美國 12月商品和服務出口金額:季調:環比(%) -3.41 - -1.71
2026-02-19 21:30 美國 12月商品和服務進口金額:季調(百萬美元) 345,334.00 - 357,598.00
2026-02-19 21:30 美國 12月商品和服務進口金額:季調:同比(%) -2.88 - -2.60
2026-02-19 21:30 美國 12月商品和服務進口金額:季調:環比(%) 4.22 - 3.55
2026-02-19 21:30 美國 12月商品貿易差額:季調(百萬美元) -83,641.00 - -99,329.00
2026-02-19 21:30 美國 12月商品出口額(百萬美元) 183,134.80 - 179,035.70
2026-02-19 21:30 美國 12月商品和服務貿易差額:季調(百萬美元) -53,044.00 - -70,311.00
2026-02-19 21:30 美國 12月商品進口額(百萬美元) 260,826.20 - 282,234.90
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業指數:季調 12.60 - 16.30
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業新訂單指數:季調 14.40 - 11.70
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業出貨量指數:季調 9.50 - 0.30
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業未完成訂單指數:季調 -4.80 - -12.90
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業交貨時間指數:季調 7.30 - -9.90
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業庫存指數:季調 -8.40 - -0.20
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業支付價格指數:季調 46.90 - 38.90
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業收取價格指數:季調 27.80 - 16.70
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業就業指數:季調 9.70 - -1.30
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業周工時指數:季調 9.10 - -11.60
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業資本支出前景指數:季調 30.30 - 14.40
2026-02-19 21:30 美國 2月費城聯儲製造業前景指數:季調 25.50 - 42.80
2026-02-19 23:00 美國 1月成屋簽約銷售指數:季調:折年數(2001年=100) 71.50 - 70.90
2026-02-19 23:00 美國 1月成屋簽約銷售指數:季調:折年數:環比(%) -7.38 - -0.84
2026-02-19 23:00 美國 1月成屋簽約銷售指數:季調:折年數:同比(%) -3.38 - -0.42
2026-02-19 23:00 美國 2月19日30年期抵押貸款利率(%) 6.09 - 6.01
2026-02-19 23:00 美國 2月19日15年期抵押貸款利率(%) 5.44 - 5.35
2026-02-19 23:00 美國 2月13日燃料乙醇庫存(千桶) 25,247.00 - 25,588.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日燃料乙醇產量(千桶/天) 1,110.00 - 1,118.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日原油產量:DOE(千桶/日) 13,713.00 - 13,735.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日汽油產量:DOE(千桶/日) 9,148.00 - 9,438.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日餾分燃料油產量:DOE(千桶/日) 4,859.00 - 4,887.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日柴油產量:DOE(千桶/日) 4,833.00 - 4,802.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日含渣燃料油產量:DOE(千桶/日) 337.00 - 293.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日原油和石油產品庫存量(千桶) 1,689,065.00 - 1,670,214.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日商業原油庫存量(千桶) 428,829.00 - 419,815.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日俄克拉何馬庫欣原油庫存量(千桶) 25,113.00 - 24,018.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日汽油庫存量:DOE(千桶) 259,058.00 - 255,845.00
2026-02-19 23:00 美國 EIA庫存周報:成品汽油(千桶) 16,275.00 - 15,384.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日航空煤油庫存量:DOE(千桶) 42,732.00 - 43,778.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日餾分燃料油庫存量:DOE(千桶) 124,665.00 - 120,099.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日含渣燃料油庫存量:DOE(千桶) 23,377.00 - 23,148.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日原油進口:DOE(千桶/日) 6,805.00 - 6,524.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日成品油進口:DOE(千桶/日) 1,303.00 - 1,436.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日原油和成品出口量(千桶/天) 10,396.00 - 11,543.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日原油出口量(千桶/天) 3,739.00 - 4,590.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日成品油出口量(千桶/天) 6,657.00 - 6,953.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日EIA庫存周報:商業原油變動(千桶) 8,530.00 - -9,014.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日原油和石油產品(不包括戰略石油儲備)庫存量(千桶) 1,273,853.00 - 1,254,773.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日原油庫存量(千桶) 3,790.00 - 3,341.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日戰略石油儲備庫存量(千桶) 415,212.00 - 415,441.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日原油產量引伸需求(萬桶/日) 1,929.90 - 2,154.70
2026-02-19 23:00 美國 2月13日蒸餾燃油產量引伸需求(萬桶/日) 539.61 - 573.83
2026-02-19 23:00 美國 2月13日車用汽油總產量引伸需求(萬桶/日) 927.84 - 960.33
2026-02-19 23:00 美國 2月13日煉油廠產能利用率(%) 89.40 - 91.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日煉油廠開工率(%) 89.40 - 91.00
2026-02-19 23:00 美國 2月13日天然氣庫存(十億立方英尺) 2,214.00 - 2,070.00
2026-02-20 00:30 美國 2月14日週度經濟指數 2.43 - 2.58
2026-02-20 02:00 美國 2月19日生豬當週屠宰量(頭) 2,490,071.00 - 2,576,449.00
2026-02-20 02:00 美國 2月19日豬肉當週產量(百萬磅) 543.90 - 561.10
2026-02-20 02:00 美國 2月19日肉類當週產量(百萬磅) 1,018.40 - 1,044.90
2026-02-20 04:30 美國 2月13日ICE棉花未點價買單量(張) 101,471.00 - 97,024.00
2026-02-20 04:30 美國 2月13日ICE棉花未點價賣單量(張) 45,712.00 - 48,643.00
2026-02-20 05:30 美國 2月18日聯邦儲備銀行儲備金餘額(百萬美元) 2,958,493.00 - 2,959,961.00
2026-02-20 05:30 美國 2月18日外國央行持有的聯儲銀行存款(百萬美元) 9,439.00 - 9,439.00
2026-02-20 16:30 中國香港 1月失業率:季調(%) 3.80 - -
2026-02-20 21:30 美國 12月個人消費支出:季調(十億美元) 21,409.74 - -
2026-02-20 21:30 美國 12月人均可支配收入:折年數:季調(美元) 67,317.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 12月核心PCE物價指數:環比(%) 0.16 - -
2026-02-20 21:30 美國 12月PCE物價指數:同比(%) 2.77 - -
2026-02-20 21:30 美國 12月PCE物價指數:環比(%) 0.21 - -
2026-02-20 21:30 美國 12月核心PCE物價指數:同比(%) 2.79 - -
2026-02-20 21:30 美國 12月個人支出:季調:折年數(十億美元) 22,295.20 - -
2026-02-20 21:30 美國 12月個人收入:季調:折年數(十億美元) 26,402.93 - -
2026-02-20 21:30 美國 12月實際個人消費支出:季調(十億美元) 16,715.45 - -
2026-02-20 21:30 美國 第四季度實際GDP:季調:折年數(初值)(十億美元) 24,026.80 - -
2026-02-20 21:30 美國 第四季度實際個人消費支出:季調:環比折年率(初值)(%) 3.50 - -
2026-02-20 21:30 美國 第四季度實際GDP:季調:環比折年率(初值)(%) 4.40 - -
2026-02-20 21:30 美國 第四季度實際國內生產最終銷售:季調:環比折年率(初值)(%) 4.50 - -
2026-02-20 21:30 美國 第四季度PCE價格指數:季調(初值)(2017年=100) 127.29 - -
2026-02-20 21:30 美國 第四季度個人消費支出:季調:折年數(初值)(十億美元) 16,585.88 - -
2026-02-20 21:30 美國 第四季度核心PCE價格指數:季調(初值)(2017年=100) 126.70 - -
2026-02-20 21:30 美國 第四季度GDP:現價:季調:環比折年率(初值)(%) 8.30 - -
2026-02-20 21:30 美國 第四季度核心PCE價格指數:季調:環比折年率(初值)(%) 2.90 - -
2026-02-20 21:30 美國 第四季度GDP價格指數(初值):季調(2017年=100) 129.46 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日豆油當前市場年度淨銷售:中國(噸) 0.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日豆粕當前市場年度淨銷售:當週值(噸) 356,990.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日大豆下一市場年度淨銷售:中國(噸) 0.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日豆粕當前市場年度淨銷售:中國(噸) 0.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日美洲皮馬棉出口:當週值(包) 8,344.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日玉米當前市場年度淨銷售:當週值(噸) 2,069,632.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日美洲皮馬棉當週出口:中國(包) 450.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日陸地棉出口:當週值(包) 188,597.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日玉米下一市場年度淨銷售:當週值(噸) 60,000.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日陸地棉出口當週值:中國(包) 6,956.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日玉米當前市場年度淨銷售:中國(噸) 0.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日大豆當前市場年度淨銷售:當週值(噸) 281,798.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日玉米下一市場年度淨銷售:中國(噸) 0.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日大豆下一市場年度淨銷售:當週值(噸) 1,300.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日豆粕下一市場年度淨銷售:當週值(噸) 0.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日豆粕下一市場年度淨銷售:中國(噸) 0.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日大豆當前市場年度淨銷售:中國(噸) 286,115.00 - -
2026-02-20 21:30 美國 2月12日豆油當前市場年度淨銷售:當週值(噸) 2,093.00 - -
2026-02-20 23:00 美國 2月密歇根大學消費者現況指數(終值)(1966年2季=100) 55.40 58.30 -
2026-02-20 23:00 美國 2月密歇根大學消費者預期指數(終值)(1966年2季=100) 57.00 56.60 -
2026-02-20 23:00 美國 2月密歇根消費者情緒指數(終值)(1966年2季=100) 56.40 57.30 -
2026-02-20 23:00 美國 2月密歇根大學1年期通脹率預期(終值)(%) 4.00 3.50 -
2026-02-20 23:00 美國 2月密歇根大學5年期通脹率預期(終值)(%) 3.30 3.40 -
2026-02-20 23:00 美國 12月新屋銷售:季調:折年數(千套) 737.00 - -
2026-02-20 23:00 美國 11月新屋銷售:季調:折年數(千套) 737.00 - -
2026-02-20 23:00 美國 11月新屋銷售:季調:折年數:環比(%) -0.14 - -
2026-02-20 23:00 美國 12月新屋銷售:季調:折年數:環比(%) -0.14 - -

免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成,亦無意作為,也不應被詮釋為任何專業意見、要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售檔、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由本行」刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。本文並非,亦無意總覽本文所述之任何證券牽涉的任何或所有風險。您在作出任何投資決定前,應參閱及明白有關該等證券的所有銷售文件,尤其是其中的風險披露聲明及風險警告。