| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 0023.HK | 东亚银行 | 2025年度业绩 | 1.40 | 20.41B |
| 1928.HK | 金沙中国有限公司 | 2025年度业绩 | 1.00 | 58.24B |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 21:30 | 美國 | 1月31日續請失業金人數:季調(人) | 1,841,000.00 | 1,862,000.00 | |
| 2026-02-12 21:30 | 美國 | 2月07日初請失業金人數:季調(人) | 232,000.00 | 227,000.00 | 227,000.00 |
| 2026-02-12 23:00 | 美國 | 1月成屋銷售量:季調:折年數:環比(%) | 4.40 | -8.43 | |
| 2026-02-12 23:00 | 美國 | 1月成屋銷售量:季調:折年數(萬套) | 427.00 | 391.00 | |
| 2026-02-13 09:30 | 中國 | 1月70個大中城市新建商品住宅價格指數當月同比(%) | -3.00 | ||
| 2026-02-13 09:30 | 中國 | 1月70個大中城市新建商品住宅價格指數:環比(%) | -0.40 | ||
| 2026-02-13 17:00 | 中國 | 第四季度經常帳戶差額:當季值:初步數(億美元) | 1,956.00 | ||
| 2026-02-13 17:00 | 中國 | 1月銀行結售匯差額:當月值(億美元) | 1,000.67 | ||
| 2026-02-13 17:00 | 中國 | 1月銀行結匯:當月值(億美元) | 3,179.60 | ||
| 2026-02-13 17:00 | 中國 | 1月銀行售匯:當月值(億美元) | 2,178.93 | ||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月食品CPI:未季調:同比(%) | 3.10 | ||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月能源CPI:未季調:同比(%) | 2.30 | ||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月核心CPI:未季調:環比(%) | |||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月新車CPI:未季調:同比(%) | 0.30 | ||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月住房CPI:未季調:同比(%) | 3.60 | ||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月核心CPI:季調:同比(%) | 2.60 | ||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月CPI:未季調:環比(%) | |||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月CPI:季調:同比(%) | 2.70 | ||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月核心CPI:季調:環比(%) | 0.20 | ||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月核心CPI:未季調:同比(%) | 2.60 | ||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月CPI:季調:環比(%) | 0.30 | ||
| 2026-02-13 21:30 | 美國 | 1月CPI:未季調:同比(%) | 2.70 | ||
| 2026-02-13 待定 | 中國 | 1月M2:同比(%) | 8.50 | 8.41 | |
| 2026-02-13 待定 | 中國 | 1月新增人民幣貸款(億元) | 9,100.00 | 44,972.38 | |
| 2026-02-13 待定 | 中國 | 1月M1:同比(%) | 3.80 | 2.93 | |
| 2026-02-13 待定 | 中國 | 1月M0:同比(%) | 10.20 | ||
| 2026-02-13 待定 | 中國 | 1月社會融資規模:當月值(億元) | 22,075.00 | 65,061.83 | |
| 2026-02-13 待定 | 中國 | 1月社會融資規模存量:同比(%) | 8.30 | 8.26 |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成,亦無意作為,也不應被詮釋為任何專業意見、要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售檔、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由本行」刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。本文並非,亦無意總覽本文所述之任何證券牽涉的任何或所有風險。您在作出任何投資決定前,應參閱及明白有關該等證券的所有銷售文件,尤其是其中的風險披露聲明及風險警告。