| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 本日無重點企業業績 |
| 預計公布時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 15:00 | 中國 | 12月M2:同比(%) | 8.00 | 7.93 | 8.50 |
| 2026-01-15 15:00 | 中國 | 12月新增人民幣貸款(億元) | 3900.00 | 6794.00 | 9100.00 |
| 2026-01-15 15:00 | 中國 | 12月M1:同比(%) | 4.90 | 3.77 | 3.80 |
| 2026-01-15 15:00 | 中國 | 12月M0:同比(%) | 10.60 | - | 10.20 |
| 2026-01-15 15:00 | 中國 | 12月社會融資規模:當月值(億元) | 24926.00 | 18153.00 | 22075.00 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 11月進口價格指數:同比(%) | - | - | 0.10 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 11月出口價格指數:同比(%) | 3.90 | - | 3.30 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月紐約聯儲制造業指數 | -3.70 | - | 7.70 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月紐約聯儲制造業就業指數 | 7.50 | - | -9.00 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月紐約聯儲制造業新訂單指數 | -1.00 | - | 6.60 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月紐約聯儲制造業物價指數 | 44.20 | - | 42.80 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月10日初請失業金人數:季調(人) | 207000.00 | - | 198000.00 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月費城聯儲制造業指數:季調 | -8.80 | - | 12.60 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月費城聯儲制造業新訂單指數:季調 | 5.70 | - | 14.40 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月費城聯儲制造業出貨量指數:季調 | 3.20 | - | 9.50 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月費城聯儲制造業未完成訂單指數:季調 | -6.00 | - | -4.80 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月費城聯儲制造業交貨時間指數:季調 | 5.20 | - | 7.30 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月費城聯儲制造業庫存指數:季調 | 8.40 | - | -8.40 |
| 2026-01-15 21:30 | 美國 | 1月費城聯儲制造業就業指數:季調 | 13.00 | - | 9.70 |
| 2026-01-16 00:30 | 美國 | 1月10日周度經濟指數 | 2.08 | - | 2.45 |
| 2026-01-16 22:15 | 美國 | 12月工業產能利用率(%) | 75.96 | - | - |
| 2026-01-16 22:15 | 美國 | 12月工業產出:季調:環比(%) | 0.17 | - | - |
| 2026-01-16 22:15 | 美國 | 12月制造業產出指數季調:環比(%) | 0.04 | - | - |
| 2026-01-16 22:15 | 美國 | 12月工業產能利用率:季調(%) | 75.96 | - | - |
| 2026-01-16 22:15 | 美國 | 12月工業產出:季調:同比(%) | 2.52 | - | - |
| 2026-01-16 23:00 | 美國 | 1月NAHB住房市場指數 | 39.00 | - | - |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複制、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、准確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所采用的基准作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成任何要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售文件、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。