| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 本日無重點企業業績 |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 20:30 | 美國 | 12月挑戰者企業裁員:同比(%) | 23.55 | - | -8.35 |
| 2026-01-08 20:30 | 美國 | 12月挑戰者企業裁員:環比(%) | -53.41 | - | -50.15 |
| 2026-01-08 20:30 | 美國 | 12月挑戰者企業裁員(人) | 71321.00 | - | 35553.00 |
| 2026-01-08 21:30 | 美國 | 1月03日初請失業金人數:季調(人) | 200000.00 | 208000.00 | - |
| 2026-01-08 21:30 | 美國 | 第三季度非農企業單位勞工成本:環比折年率(初值)(%) | -2.90 | 1.00 | -1.90 |
| 2026-01-08 21:30 | 美國 | 第三季度非農企業:每小時產量:環比折年率(初值)(%) | 4.10 | 3.00 | 4.90 |
| 2026-01-08 21:30 | 美國 | 第三季度企業:每小時產量:同比(初值)(%) | 1.50 | - | 2.10 |
| 2026-01-08 23:00 | 美國 | 1月08日30年期抵押貸款利率(%) | 6.15 | 6.16 | - |
| 2026-01-08 23:00 | 美國 | 1月08日15年期抵押貸款利率(%) | 5.44 | 5.46 | - |
| 2026-01-09 05:00 | 美國 | 11月消費信貸:季調:折年率(%) | 2.19 | 1.00 | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月私營企業非農就業人數變動:季調(千人) | 69.00 | 50.00 | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月政府就業人數:季調(千人) | -5.00 | - | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月平均時薪:季調(美元) | 36.86 | - | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月U6失業率:季調(%) | 8.70 | - | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月失業率:季調(%) | 4.60 | 4.50 | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月非農就業人口變動:季調(千人) | 64.00 | 57.00 | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月勞動力參與率:季調(%) | 62.50 | - | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月製造業平均周工時:季調(小時) | 41.20 | - | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月製造業就業人數變動:季調(千人) | -5.00 | - | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月新增非農就業人數:私人部門:季調(初值)(千人) | 69.00 | 50.00 | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月平均每周工時:季調(小時) | 34.30 | 34.30 | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 12月私人非農企業生產和非管理人員:平均時薪:環比(%) | 0.30 | - | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 9月營建許可:折年數:環比(%) | -2.35 | - | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 10月營建許可:折年數:環比(%) | -2.35 | - | - |
| 2026-01-09 21:30 | 美國 | 10月營建許可:折年數(千套) | 1330.00 | 1340.00 | - |
| 2026-01-09 23:00 | 美國 | 1月密歇根大學消費者現況指數(初值)(1966年2季=100) | 50.40 | - | - |
| 2026-01-09 23:00 | 美國 | 1月密歇根大學消費者預期指數(初值)(1966年2季=100) | 54.60 | - | - |
| 2026-01-09 23:00 | 美國 | 1月密歇根消費者情緒指數(初值)(1966年2季=100) | 52.90 | 53.50 | - |
| 2026-01-09 23:00 | 美國 | 1月密歇根大學1年期通脹率預期(初值)(%) | 4.20 | - | - |
| 2026-01-09 23:00 | 美國 | 1月密歇根大學5年期通脹率預期(初值)(%) | 3.20 | - | - |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編製而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成任何要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售文件、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。