| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 6288.HK | 迅銷-DRS | 2026年第一季度業績 | 20.65 | 49.03B |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 16:00 | 中國 | 12月PPI:同比(%) | -2.61 | - | -2.57 |
| 2026-01-07 16:00 | 中國 | 12月CPI:同比(%) | 1.22 | 1.31 | 1.31 |
| 2026-01-07 16:04 | 中國 | 12月官方儲備資產(SDR口徑):基金組織儲備頭寸(億SDR) | 81.40 | - | 81.63 |
| 2026-01-07 16:04 | 中國 | 12月官方儲備資產:其他儲備資產(億美元) | -1.43 | -0.15 | -0.15 |
| 2026-01-07 16:04 | 中國 | 12月官方儲備資產:基金組織儲備頭寸(億美元) | 110.59 | 111.79 | 111.79 |
| 2026-01-07 16:04 | 中國 | 12月外匯儲備(億美元) | 33463.72 | 33478.60 | 33578.69 |
| 2026-01-07 16:04 | 中國 | 12月官方儲備資產:特別提款權(億美元) | 557.16 | - | 558.24 |
| 2026-01-07 16:04 | 中國 | 12月黃金儲備(萬金衡盎司) | 7412.00 | - | 7415.00 |
| 2026-01-07 21:15 | 美國 | 12月ADP就業人數:季調(人) | 134547000.00 | - | 134588000.00 |
| 2026-01-07 21:15 | 美國 | 12月新增ADP就業人數:季調(人) | -29000.00 | 49000.00 | 41000.00 |
| 2026-01-07 21:30 | 美國 | 10月除國防外的製造業新增訂單月率(初值):季調:環比(%) | -0.04 | -0.96 | -0.96 |
| 2026-01-07 23:00 | 美國 | 10月全部製造業:新增訂單:環比(%) | 3.28 | -2.63 | -2.63 |
| 2026-01-07 23:00 | 美國 | 12月ISM服務業PMI | 52.60 | 52.20 | 54.40 |
| 2026-01-07 23:00 | 美國 | 12月ISM服務業PMI就業指數 | 48.90 | - | 52.00 |
| 2026-01-07 23:00 | 美國 | 12月ISM服務業PMI商業活動指數 | 54.50 | 56.00 | 56.00 |
| 2026-01-07 23:00 | 美國 | 12月ISM服務業PMI物價指數 | 65.40 | 64.30 | 64.30 |
| 2026-01-07 23:00 | 美國 | 12月ISM服務業PMI新訂單指數 | 52.90 | 57.90 | 57.90 |
| 2026-01-07 23:00 | 美國 | 12月ISM服務業PMI供應商交付指數 | 54.10 | 51.80 | 51.80 |
| 2026-01-07 23:00 | 美國 | 12月ISM服務業PMI庫存指數 | 53.40 | 54.20 | 54.20 |
| 2026-01-07 23:00 | 美國 | 10月除運輸外的製造業新增訂單:季調:環比(%) | 0.14 | -0.19 | -0.19 |
| 2026-01-07 23:00 | 美國 | 10月製造業新增訂單:季調:環比(%) | 0.23 | -1.10 | -1.32 |
| 2026-01-07 23:00 | 美國 | 12月全球供應鏈壓力指數 | -0.17 | 0.51 | 0.51 |
| 2026-01-08 20:30 | 美國 | 12月挑戰者企業裁員:同比(%) | 23.55 | - | - |
| 2026-01-08 20:30 | 美國 | 12月挑戰者企業裁員:環比(%) | -53.41 | - | - |
| 2026-01-08 20:30 | 美國 | 12月挑戰者企業裁員(人) | 71321.00 | - | - |
| 2026-01-08 21:30 | 美國 | 1月03日初請失業金人數:季調(人) | 199000.00 | - | - |
| 2026-01-08 21:30 | 美國 | 第三季度非農企業單位勞工成本:環比折年率(初值)(%) | 1.00 | 1.00 | - |
| 2026-01-08 21:30 | 美國 | 第三季度非農企業:每小時產量:環比折年率(初值)(%) | 3.30 | 3.00 | - |
| 2026-01-08 21:30 | 美國 | 第三季度企業:每小時產量:同比(初值)(%) | 1.50 | - | - |
| 2026-01-08 23:00 | 美國 | 1月08日30年期抵押貸款利率(%) | 6.15 | - | - |
| 2026-01-08 23:00 | 美國 | 1月08日15年期抵押貸款利率(%) | 5.44 | - | - |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編製而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成任何要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售文件、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。