| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 敏華控股 | 2026年中期業績 | 0.27 | 8.06B |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 17:00 | 中國 | 10月社會融資規模存量(萬億元) | 437.08 | - | 437.72 |
| 2025-11-13 17:00 | 中國 | 10月M2:同比(%) | 8.40 | 8.04 | 8.20 |
| 2025-11-13 17:00 | 中國 | 10月新增人民幣貸款(億元) | 12900.00 | 4599.82 | 2200.00 |
| 2025-11-13 17:00 | 中國 | 10月M1:同比(%) | 7.20 | 6.55 | 6.20 |
| 2025-11-13 17:00 | 中國 | 10月M0:同比(%) | 11.50 | - | 10.60 |
| 2025-11-13 17:00 | 中國 | 10月社會融資規模存量:同比(%) | 8.70 | 8.61 | 8.50 |
| 2025-11-14 09:30 | 中國 | 10月70個大中城市新建商品住宅價格指數當月同比(%) | -2.70 | - | - |
| 2025-11-14 09:30 | 中國 | 10月70個大中城市新建商品住宅價格指數:環比(%) | -0.40 | - | - |
| 2025-11-14 10:00 | 中國 | 10月固定資產投資:累計同比(%) | -0.50 | -0.71 | - |
| 2025-11-14 10:00 | 中國 | 10月社會消費品零售總額:當月同比(%) | 3.00 | 2.73 | - |
| 2025-11-14 10:00 | 中國 | 10月工業增加值:當月同比(%) | 6.50 | 5.52 | - |
| 2025-11-14 10:00 | 中國 | 10月國房景氣指數 | 92.78 | - | - |
| 2025-11-14 10:00 | 中國 | 10月商品房銷售面積:累計同比(%) | -5.50 | - | - |
| 2025-11-14 10:00 | 中國 | 10月商品房銷售額:累計同比(%) | -7.90 | - | - |
| 2025-11-14 10:00 | 中國 | 10月城鎮調查失業率(%) | 5.20 | 5.20 | - |
| 2025-11-14 10:00 | 中國 | 10月31個大城市城鎮調查失業率(%) | 5.20 | - | - |
| 2025-11-14 10:00 | 中國 | 10月就業人員平均工作時間(小時/週) | 48.60 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 11月01日續請失業金人數:季調(人) | 1926000.00 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 11月08日初請失業金人數:季調(人) | 218000.00 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月CPI:季調:同比(%) | 3.00 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月核心CPI:季調:同比(%) | 3.00 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月CPI:季調:環比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月核心CPI:季調:環比(%) | 0.20 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月PPI最終需求(剔除食品、能源和貿易服務):季調:環比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月PPI最終需求(剔除食品、能源和貿易服務):季調:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月核心PPI最終需求:季調:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月核心PPI最終需求:季調:環比(%) | -0.10 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月PPI最終需求:季調:同比(%) | 2.60 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月PPI最終需求:季調:環比(%) | -0.10 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月零售貿易:季調:同比(%) | 4.77 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月零售貿易:季調:環比(%) | 0.62 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月零售銷售:同比(%) | 5.00 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月零售銷售:環比(%) | 0.63 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月核心零售銷售:環比(%) | 0.66 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月核心PPI:季調:環比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-11-14 21:30 | 美國 | 10月核心PPI:季調:同比(%) | 2.90 | - | - |
| 2025-11-14 23:00 | 美國 | 9月批發商銷售額:非季調:環比(%) | 1.95 | - | - |
| 2025-11-14 23:00 | 美國 | 9月批發商銷售額:季調:環比(%) | 1.43 | - | - |
| 2025-11-14 23:00 | 美國 | 9月庫存總額:非季調:環比(%) | 0.17 | - | - |
| 2025-11-14 23:00 | 美國 | 9月庫存總額:季調:環比(%) | 0.21 | - | - |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編製而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成任何要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售文件、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。