| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 本日無重點企業業績 |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 20:30 | 美國 | 10月挑戰者企業裁員:同比(%) | -25.76 | - | 175.33 |
| 2025-11-06 20:30 | 美國 | 10月挑戰者企業裁員:環比(%) | -37.12 | - | 183.13 |
| 2025-11-06 20:30 | 美國 | 10月挑戰者企業裁員(人) | 54,064 | - | 153,074 |
| 2025-11-07 17:00 | 中國 | 第三季經常帳戶差額:當季值:初步數(億美元) | 1,351 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月25日續請失業金人數:季調(人) | 1,926,000 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 11月01日初請失業金人數:季調(人) | 218,000 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 第三季勞工就業福利指數:季調:環比(%) | 0.70 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 第三季勞工就業薪資指數:季調:環比(%) | 1.00 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 第三季非農企業:每小時產量:環比折年率(初值)(%) | 3.30 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 第三季非農企業單位勞工成本:環比折年率(初值)(%) | 1.00 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 第三季企業:每小時產量:同比(初值)(%) | 1.50 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月芝加哥聯儲全國活動指數 | -0.12 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月核心PPI:季調:環比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月PPI最終需求:季調:同比(%) | 2.60 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月PPI最終需求(剔除食品、能源和貿易服務):季調:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月核心零售銷售:環比(%) | 0.66 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月U6失業率:季調(%) | 8.10 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月非農就業人口變動:季調(千人) | 22 | 52 | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月失業率:季調(%) | 4.30 | 4.30 | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月核心PPI最終需求:季調:環比(%) | -0.10 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月核心PPI最終需求:季調:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月出口物價指數:環比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月除國防外的耐用品新增訂單(初值):季調:環比(%) | 1.92 | 1.90 | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月進口物價指數:環比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月PPI最終需求:未季調:同比(%) | 2.60 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月平均時薪:季調(美元) | 36.53 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月政府就業人數:季調(千人) | -16 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月私營企業非農就業人數變動:季調(千人) | 38 | 35 | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月平均每週工時:季調(小時) | 34.20 | 34.20 | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月製造業就業人口變動:季調(千人) | -12 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月製造業平均週工時:季調(小時) | 40.90 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月勞動力參與率:季調(%) | 62.30 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月零售貿易:季調:環比(%) | 0.62 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月零售貿易:季調:同比(%) | 4.77 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月核心PPI最終需求:未季調:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 9月PPI最終需求(剔除食品、能源和貿易服務):未季調:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 第三季核心PCE價格指數:季調:環比折年率(初值)(%) | 2.60 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 第三季實際個人消費支出:季調:環比折年率(初值)(%) | 2.50 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 第三季實際國內生產最終銷售:季調:環比折年率(初值)(%) | 7.50 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 第三季實際GDP:季調:環比折年率(初值)(%) | 3.80 | 3.00 | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月U6失業率:季調(%) | 8.10 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月私營企業非農就業人數變動:季調(千人) | 38 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月政府就業人數:季調(千人) | -16 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月平均時薪:季調(美元) | 36.53 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月失業率:季調(%) | 4.30 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月非農就業人口變動:季調(千人) | 22 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月勞動力參與率:季調(%) | 62.30 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月製造業平均週工時:季調(小時) | 40.90 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月製造業就業人口變動:季調(千人) | -12 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月平均每週工時:季調(小時) | 34.20 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月新增非農就業人數:私人部門:季調(初值)(千人) | 38 | - | - |
| 2025-11-07 21:30 | 美國 | 10月私人非農企業生產和非管理人員:平均時薪:環比(%) | 0.40 | - | - |
| 2025-11-07 22:15 | 美國 | 9月工業產出:季調:環比(%) | 0.10 | - | - |
| 2025-11-07 22:15 | 美國 | 9月工業產能利用率(%) | 77.38 | 77.30 | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 9月全部製造業:新增訂單:環比(%) | -7.66 | - | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 9月除國防外的耐用品新增訂單(終值):季調:環比(%) | 1.92 | 1.90 | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 9月除運輸外的耐用品新增訂單月率(終值):季調:環比(%) | 0.39 | - | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 9月耐用品新增訂單:季調:環比(%) | 2.92 | - | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 9月製造業新增訂單:季調:環比(%) | -1.28 | - | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 9月非農離職數:季調(千人) | 3,091 | - | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 9月非農職位空缺數:季調(千個) | 7,227 | - | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 9月除運輸外的製造業新增訂單:季調:環比(%) | 0.57 | - | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 11月密歇根大學1年期通脹率預期(初值)(%) | 4.60 | - | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 11月密歇根大學5年期通脹率預期(初值)(%) | 3.90 | - | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 11月密歇根大學消費者現況指數(初值)(1966年2季=100) | 58.60 | - | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 11月密歇根大學消費者預期指數(初值)(1966年2季=100) | 50.30 | - | - |
| 2025-11-07 23:00 | 美國 | 11月密歇根消費者情緒指數(初值)(1966年2季=100) | 53.60 | 54.00 | - |
| 2025-11-07 待定 | 中國 | 10月出口金額:當月同比(%) | 8.30 | 2.84 | - |
| 2025-11-07 待定 | 中國 | 10月進口金額:當月同比(%) | 7.40 | 4.49 | - |
| 2025-11-07 待定 | 中國 | 10月出口金額:人民幣:當月同比(%) | 8.40 | - | - |
| 2025-11-07 待定 | 中國 | 10月進口金額:人民幣:當月同比(%) | 7.50 | - | - |
| 2025-11-07 待定 | 中國 | 10月貿易差額(億美元) | 904.47 | 1,153.45 | - |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編製而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成任何要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售文件、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。