| 公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
|---|---|---|---|---|
| 0788.HK | 中國鐵塔 | 2025年三季業績 | - | - |
| 3606.HK | 福耀玻璃 | 2025年三季業績 | 1.06 | 13.02B |
| 預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 09:30 | 中國 | 9月PPI:同比(%) | -2.9 | -2.4 | -2.3 |
| 2025-10-15 09:30 | 中國 | 9月CPI:同比(%) | -0.4 | -0.15 | -0.3 |
| 2025-10-15 20:30 | 美國 | 10月紐約聯儲製造業指數 | -8.7 | -1.9 | 10.7 |
| 2025-10-15 20:30 | 美國 | 10月紐約聯儲製造業就業指數 | -1.2 | - | 6.2 |
| 2025-10-15 20:30 | 美國 | 10月紐約聯儲製造業新訂單指數 | -19.6 | - | 3.7 |
| 2025-10-15 20:30 | 美國 | 10月紐約聯儲製造業物價指數 | 46.1 | - | 52.4 |
| 2025-10-15 17:00 | 中國 | 9月M2:同比(%) | 8.8 | 8.51 | 8.4 |
| 2025-10-15 17:00 | 中國 | 9月新增人民幣貸款(億元) | 5900 | 13900 | 12900 |
| 2025-10-15 17:00 | 中國 | 9月M1:同比(%) | 6 | 6 | 7.2 |
| 2025-10-15 17:00 | 中國 | 9月M0:同比(%) | 11.7 | - | 11.5 |
| 2025-10-15 17:00 | 中國 | 9月社會融資規模存量:同比(%) | 8.8 | 8.63 | 8.7 |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 10月費城聯儲製造業新訂單指數:季調 | 12.4 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 10月費城聯儲製造業指數:季調 | 23.2 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 10月費城聯儲製造業未完成訂單指數:季調 | -6.6 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 10月費城聯儲製造業庫存指數:季調 | 15 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 10月費城聯儲製造業支付價格指數:季調 | 46.8 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 10月費城聯儲製造業就業指數:季調 | 5.6 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 10月費城聯儲製造業資本支出前景指數:季調 | 12.5 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 10月費城聯儲製造業前景指數:季調 | 31.5 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 9月PPI最終需求(剔除食品、能源和貿易服務):季調:環比(%) | 0.3 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 9月PPI最終需求(剔除食品、能源和貿易服務):季調:同比(%) | 2.8 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 9月核心PPI最終需求:季調:同比(%) | 2.8 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 9月核心PPI最終需求:季調:環比(%) | -0.1 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 9月零售貿易:季調:同比(%) | 4.77 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 9月零售貿易:季調:環比(%) | 0.62 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 9月零售銷售:同比(%) | 5 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 9月零售銷售:環比(%) | 0.63 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 9月核心零售銷售:環比(%) | 0.66 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 10月04日續請失業金人數:季調(人) | 1926000 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 10月11日初請失業金人數:季調(人) | 218000 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 9月核心PPI:季調:環比(%) | 0.3 | - | - |
| 2025-10-16 20:30 | 美國 | 9月核心PPI:季調:同比(%) | 2.9 | - | - |
| 2025-10-16 22:00 | 美國 | 10月NAHB住房市場指數 | 32 | - | - |
| 2025-10-16 22:00 | 美國 | 8月批發商銷售額:非季調:環比(%) | 1.95 | - | - |
| 2025-10-16 22:00 | 美國 | 8月批發商銷售額:季調:環比(%) | 1.43 | - | - |
| 2025-10-16 22:00 | 美國 | 8月庫存總額:非季調:環比(%) | 0.17 | - | - |
| 2025-10-16 22:00 | 美國 | 8月庫存總額:季調:環比(%) | 0.21 | - | - |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編製而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成任何要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售文件、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。