公司代碼 | 公司名稱 | 業績類型 | 預報每股收益 | 預報營收 |
---|---|---|---|---|
9973.HK | 奇瑞汽車 | 2025年中期業績 | - | - |
0565.HK | 錦藝集團控股 | 2025年末期業績 | - | - |
1676.HK | 高地股份 | 2025年末期業績 | - | - |
預計公佈時間 | 地區 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 | 實際值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-29 20:30 | 美國 | 9月27日產量:粗鋼:當周同比(%) | 5.90 | 6.80 | |
2025-09-29 22:00 | 美國 | 8月成屋簽約銷售指數:季調:折年數(2001年=100) | 71.80 | 74.70 | |
2025-09-29 22:00 | 美國 | 8月成屋簽約銷售指數:季調:折年數:環比(%) | -0.28 | 4.04 | |
2025-09-29 22:00 | 美國 | 8月成屋簽約銷售指數:季調:折年數:同比(%) | 0.84 | 3.75 | |
2025-09-29 22:30 | 美國 | 9月達拉斯聯儲製造業產出指數:季調 | 15.30 | 5.20 | |
2025-09-29 22:30 | 美國 | 9月達拉斯聯儲製造業企業活動指數:季調 | -1.80 | -8.70 | |
2025-09-29 22:30 | 美國 | 9月達拉斯聯儲製造業新訂單指數:季調 | 5.80 | -2.60 | |
2025-09-29 22:30 | 美國 | 9月達拉斯聯儲製造業原材料支付價格指數:季調 | 43.70 | 43.40 | |
2025-09-29 22:30 | 美國 | 9月達拉斯聯儲製造業就業指數:季調 | 8.80 | -3.40 | |
2025-09-29 22:30 | 美國 | 9月拉斯聯儲製造業出貨量指數:季調 | 14.20 | 6.70 | |
2025-09-30 09:30 | 中國 | 9月官方非製造業PMI:建築業 | 49.10 | 49.30 | |
2025-09-30 09:30 | 中國 | 9月官方非製造業PMI:商務活動 | 50.30 | 50.00 | |
2025-09-30 09:30 | 中國 | 9月官方製造業PMI | 49.40 | 50.10 | 49.80 |
2025-09-30 09:30 | 中國 | 9月官方綜合PMI:產出指數 | 50.50 | 50.60 | |
2025-09-30 17:00 | 中國 | 第二季度經常賬戶差額:當季值:正式數(億美元) | 1654.00 | 1351.00 | |
2025-09-30 17:00 | 中國 | 8月未列入官方儲備的外幣資產(億美元) | 1604.29 | ||
2025-09-30 21:00 | 美國 | 7月FHFA房價指數:季調(1991年1月=100) | 433.81 | ||
2025-09-30 21:00 | 美國 | 7月FHFA房價指數:季調:環比(%) | -0.18 | ||
2025-09-30 21:00 | 美國 | 7月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:未季調:同比(%) | 2.14 | ||
2025-09-30 21:00 | 美國 | 7月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:未季調:環比(%) | -0.04 | ||
2025-09-30 21:00 | 美國 | 7月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:季調:同比(%) | 2.09 | ||
2025-09-30 21:00 | 美國 | 7月20個大中城市標準普爾/CS房價指數:季調:環比(%) | -0.25 | ||
2025-09-30 21:45 | 美國 | 9月芝加哥PMI | 41.50 | ||
2025-09-30 22:00 | 美國 | 8月非農離職數:季調(千人) | 3208.00 | ||
2025-09-30 22:00 | 美國 | 8月非農職位空缺數:季調(千個) | 7181.00 |
免責聲明:本文的預測及意見只作為一般的市場評論,僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有,在未經本行同意前,不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容,本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編製而成,惟該等資料的來源未有經獨立核證,資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性,以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾,本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。本行可隨時就本文的內容作出修改,而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例,則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。本文不構成任何要約,招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此,投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售文件、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明,並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗,詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見,方可作出有關投資決定。本文所載資料並非亦不應被視為投資建議,亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)刊發,內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。
風險披露:投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌,甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。