| 公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
|---|---|---|---|---|
| 本日无重点企业业绩 |
| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 22:00 | 美国 | 6月密歇根大学消费者现况指数(初值)(1966年2季=100) | 45.80 | - | 48.40 |
| 2026-06-12 22:00 | 美国 | 6月密歇根大学消费者预期指数(初值)(1966年2季=100) | 44.10 | - | 49.30 |
| 2026-06-12 22:00 | 美国 | 6月密歇根消费者情绪指数(初值)(1966年2季=100) | 44.80 | - | 48.90 |
| 2026-06-12 22:00 | 美国 | 6月密歇根大学1年期通胀率预期(初值)(%) | 4.80 | - | 4.60 |
| 2026-06-12 22:00 | 美国 | 6月密歇根大学5年期通胀率预期(初值)(%) | 3.90 | - | 3.40 |
| 2026-06-12 17:00 | 中国 | 5月M2:同比(%) | 8.60 | 8.55 | 8.60 |
| 2026-06-12 17:00 | 中国 | 5月新增人民币贷款(亿元) | -100.00 | 4227.08 | 5200.00 |
| 2026-06-12 17:00 | 中国 | 5月M1:同比(%) | 5.00 | 4.80 | 5.50 |
| 2026-06-12 17:00 | 中国 | 5月M0:同比(%) | 12.20 | - | 11.90 |
| 2026-06-12 17:00 | 中国 | 5月M0(亿元) | 147477.38 | - | 146900.00 |
| 2026-06-12 17:00 | 中国 | 5月M1(亿元) | 1145833.73 | - | 1148900.00 |
| 2026-06-12 17:00 | 中国 | 5月M2(亿元) | 3530425.21 | - | 3536700.00 |
| 2026-06-15 待定 | 中国 | 5月货币当局:储备货币(亿元) | 398320.18 | - | - |
| 2026-06-15 待定 | 中国 | 5月货币当局:国外资产(亿元) | 229293.34 | - | - |
| 2026-06-15 20:30 | 美国 | 6月纽约联储制造业指数 | 19.60 | - | - |
| 2026-06-15 20:30 | 美国 | 6月纽约联储制造业就业指数 | 8.30 | - | - |
| 2026-06-15 20:30 | 美国 | 6月纽约联储制造业新订单指数 | 22.70 | - | - |
| 2026-06-15 20:30 | 美国 | 6月纽约联储制造业物价指数 | 62.60 | - | - |
| 2026-06-15 21:15 | 美国 | 5月工业产能利用率(%) | 76.12 | - | - |
| 2026-06-15 21:15 | 美国 | 5月工业产出:季调:环比(%) | 0.68 | - | - |
| 2026-06-15 21:15 | 美国 | 5月制造业产出指数季调:环比(%) | 0.60 | - | - |
| 2026-06-15 21:15 | 美国 | 5月工业产能利用率:季调(%) | 76.12 | - | - |
| 2026-06-15 21:15 | 美国 | 5月工业产出:季调:同比(%) | 1.35 | - | - |
| 2026-06-15 22:00 | 美国 | 6月NAHB住房市场指数 | 37.00 | - | - |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成,亦无意作为,也不应被诠释为任何专业意见、要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由本行」刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。本文并非,亦无意总览本文所述之任何证券牵涉的任何或所有风险。您在作出任何投资决定前,应参阅及明白有关该等证券的所有销售文件,尤其是其中的风险披露声明及风险警告。