| 公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
|---|---|---|---|---|
| 1072 | 东方电气 | 2026年第一季度业绩 | - | 18.67B |
| 1772 | 赣锋锂业 | 2026年第一季度业绩 | - | 1.69B |
| 3986 | 兆易创新 | 2026年第一季度业绩 | - | 2.75B |
| 0300 | 美的集团 | 2026年第一季度业绩 | - | 130.88B |
| 0390 | 中国中铁 | 2026年第一季度业绩 | - | 255.78B |
| 0670 | 中国东方航空股份 | 2026年第一季度业绩 | - | 37.46B |
| 1055 | 中国南方航空股份 | 2026年第一季度业绩 | - | 48.03B |
| 1288 | 农业银行 | 2026年第一季度业绩 | - | 191.39B |
| 1988 | 民生银行 | 2026年第一季度业绩 | 0.31 | - |
| 2607 | 上海医药 | 2026年第一季度业绩 | 0.44 | 59.56B |
| 3908 | 中金公司 | 2026年第一季度业绩 | - | 7.87B |
| 3988 | 中国银行 | 2026年第一季度业绩 | - | 166.48B |
| 6031 | 三一重工 | 2026年第一季度业绩 | - | 23.85B |
| 6881 | 中国银河 | 2026年第一季度业绩 | - | 9.45B |
| 6886 | 华泰证券 | 2026年第一季度业绩 | - | 9.02B |
| 0857 | 中国石油股份 | 2026年第一季度业绩 | 0.27 | 784.44B |
| 0939 | 建设银行 | 2026年第一季度业绩 | - | 202.14B |
| 1398 | 工商银行 | 2026年第一季度业绩 | - | 210.59B |
| 1658 | 邮储银行 | 2026年第一季度业绩 | - | 92.34B |
| 1766 | 中国中车 | 2026年第一季度业绩 | 0.1 | 50.14B |
| 2238 | 广汽集团 | 2026年第一季度业绩 | -0.08 | 25.76B |
| 3328 | 交通银行 | 2026年第一季度业绩 | - | 68.3B |
| 6806 | 申万宏源 | 2026年第一季度业绩 | - | 6.45B |
| 6869 | 长飞光纤光缆 | 2026年第一季度业绩 | 0.64 | - |
| 0753 | 中国国航 | 2026年第一季度业绩 | - | 45.17B |
| 2338 | 潍柴动力 | 2026年第一季度业绩 | 0.44 | 64.6B |
| 6066 | 中信建投证券 | 2026年第一季度业绩 | - | 6.61B |
| 6655 | 华新建材 | 2026年第一季度业绩 | 0.28 | - |
| 0914 | 海螺水泥 | 2026年第一季度业绩 | 0.21 | 17.71B |
| 3296 | 华勤技术 | 2026年第一季度业绩 | - | 39.7B |
| 2050 | 三花智控 | 2026年第一季度业绩 | - | 7.88B |
| 1919 | 中远海控 | 2026年第一季度业绩 | - | 53.27B |
| 1989 | 广合科技 | 2026年第一季度业绩 | - | 1.81B |
| 0388 | 香港交易所 | 2026年第一季度业绩 | 3.6 | 7.53B |
| 9987 | 百胜中国 | 2026年第一季度业绩 | 0.86 | 3.23B |
| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 21:00 | 美国 | 2月FHFA房价指数:季调:环比(%) | 0.18 | -0.01 | |
| 2026-04-28 21:00 | 美国 | 2月20个大中城市标准普尔/CS房价指数:季调:同比(%) | 1.21 | 0.89 | 0.89 |
| 2026-04-28 21:00 | 美国 | 2月20个大中城市标准普尔/CS房价指数:季调:环比(%) | 0.20 | -0.05 | -0.05 |
| 2026-04-28 21:00 | 美国 | 2月10座大城市S&P/CS房价指数:未季调:同比(%) | 1.72 | 1.46 | 1.46 |
| 2026-04-28 21:00 | 美国 | 2月10座大城市S&P/CS房价指数:未季调:环比(%) | -0.05 | 0.58 | 0.58 |
| 2026-04-28 22:00 | 美国 | 第一季度住房自有率(%) | 65.70 | 65.30 | 65.30 |
| 2026-04-28 22:00 | 美国 | 4月里士满联储制造业指数:季调 | 3.00 | ||
| 2026-04-28 22:00 | 美国 | 4月里士满联储制造业装船指数:季调 | -2.00 | -2.00 | |
| 2026-04-28 22:00 | 美国 | 4月里士满联储制造业工资指数:季调 | 14.00 | 25.00 | |
| 2026-04-29 20:30 | 美国 | 3月除国防外的制造业新增订单月率(初值):季调:环比(%) | 0.15 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美国 | 3月除国防外的耐用品新增订单(初值):季调:环比(%) | -1.15 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美国 | 3月除运输外的耐用品新增订单月率(初值):季调:环比(%) | 0.89 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美国 | 2月新屋开工:私人住宅(千套) | 104.30 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美国 | 2月新屋开工:折年数(千套) | 1487.00 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美国 | 2月营建许可:折年数(千套) | 1386.00 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美国 | 2月营建许可:折年数:环比(%) | -4.74 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美国 | 3月新屋开工:私人住宅(千套) | 104.30 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美国 | 3月新屋开工:折年数(千套) | 1487.00 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美国 | 3月营建许可:折年数(千套) | 1386.00 | ||
| 2026-04-29 20:30 | 美国 | 3月营建许可:折年数:环比(%) | -4.74 |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成,亦无意作为,也不应被诠释为任何专业意见、要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由本行」刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。本文并非,亦无意总览本文所述之任何证券牵涉的任何或所有风险。您在作出任何投资决定前,应参阅及明白有关该等证券的所有销售文件,尤其是其中的风险披露声明及风险警告。