| 公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
|---|---|---|---|---|
| 本日无重点企业业绩 |
| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 09:30 | 中国 | 3月70个大中城市新建商品住宅价格指数当月同比(%) | -3.50 | - | -3.60 |
| 2026-04-16 09:30 | 中国 | 3月70个大中城市新建商品住宅价格指数:环比(%) | -0.30 | - | -0.20 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 3月固定资产投资:累计同比(%) | 1.80 | 1.65 | 1.70 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 3月社会消费品零售总额:当月同比(%) | 2.80 | 2.45 | 1.70 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 3月工业增加值:当月同比(%) | 6.30 | 5.43 | 5.70 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 第一季度GDP:当季同比(%) | 4.50 | 4.89 | 5.00 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 3月城镇调查失业率(%) | 5.30 | 5.20 | 5.40 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 3月本地户籍人口调查失业率(%) | 5.40 | - | 5.40 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 3月外来户籍人口调查失业率(%) | 5.00 | - | 5.30 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 3月外来农业户籍人口调查失业率(%) | 5.20 | - | 5.70 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 3月31个大城市城镇调查失业率(%) | 5.10 | - | 5.30 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 3月就业人员平均工作时间(小时/周) | 48.10 | - | 48.10 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 第一季度居民人均可支配收入:累计名义同比(%) | 5.00 | - | 4.90 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 第一季度居民人均可支配收入:累计实际同比(%) | 5.00 | - | 4.00 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 第一季度居民人均消费支出:累计实际同比(%) | 4.40 | - | 2.60 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 第一季度城镇居民人均可支配收入:累计同比(%) | 4.30 | - | 4.20 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 第一季度城镇居民人均可支配收入:实际累计同比(%) | 4.20 | - | 3.20 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 第一季度城镇居民人均消费性支出:累计同比(%) | 3.80 | - | 2.90 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 第一季度城镇居民人均消费性支出:实际累计同比(%) | 3.70 | - | 2.00 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 第一季度农村居民人均可支配收入:累计实际同比(%) | 6.00 | - | 5.40 |
| 2026-04-16 10:00 | 中国 | 第一季度农村居民人均消费支出:累计实际同比(%) | 5.30 | - | 3.70 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月04日续请失业金人数:季调(人) | 1,787,000.00 | - | 1,818,000.00 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月11日初请失业金人数:季调(人) | 218,000.00 | - | 207,000.00 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业指数:季调 | 18.10 | 26.70 | 26.70 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业新订单指数:季调 | 8.60 | 33.00 | 33.00 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业出货量指数:季调 | 22.20 | 34.00 | 34.00 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业未完成订单指数:季调 | -4.70 | -10.20 | -10.20 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业交货时间指数:季调 | 18.90 | 1.70 | 1.70 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业库存指数:季调 | 1.40 | -1.90 | -1.90 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业支付价格指数:季调 | 44.70 | 59.30 | 59.30 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业收取价格指数:季调 | 21.20 | 33.50 | 33.50 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业就业指数:季调 | 0.80 | -5.10 | -5.10 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业周工时指数:季调 | 2.80 | 7.70 | 7.70 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业资本支出前景指数:季调 | 25.80 | 35.20 | 35.20 |
| 2026-04-16 20:30 | 美国 | 4月费城联储制造业前景指数:季调 | 40.00 | 40.80 | 40.80 |
| 2026-04-16 21:15 | 美国 | 3月工业产出:季调:环比(%) | 0.74 | -0.54 | -0.54 |
| 2026-04-16 21:15 | 美国 | 3月工业产能利用率(%) | 76.14 | 75.66 | 75.66 |
| 2026-04-16 21:15 | 美国 | 3月制造业产出指数季调:环比(%) | 0.35 | -0.15 | -0.15 |
| 2026-04-16 21:15 | 美国 | 3月工业产能利用率:季调(%) | 76.14 | 75.66 | 75.66 |
| 2026-04-16 21:15 | 美国 | 3月制造业产能利用率(NAICS):季调(%) | 75.40 | 75.21 | 75.21 |
| 2026-04-16 21:15 | 美国 | 3月制造业产能利用率(SIC):季调(%) | 75.51 | 75.34 | 75.34 |
| 2026-04-16 21:15 | 美国 | 3月工业产出:季调:同比(%) | 1.23 | 0.74 | 0.74 |
| 2026-04-17 09:30 | 中国 | 第一季度GDP:不变价:农林牧渔业:累计同比(%) | 4.10 | - | - |
| 2026-04-17 09:30 | 中国 | 第一季度GDP:不变价:工业:累计同比(%) | 5.80 | - | - |
| 2026-04-17 09:30 | 中国 | 第一季度GDP:不变价:建筑业:累计同比(%) | -1.10 | - | - |
| 2026-04-17 09:30 | 中国 | 第一季度GDP:不变价:批发和零售业:累计同比(%) | 5.00 | - | - |
| 2026-04-17 09:30 | 中国 | 第一季度GDP:不变价:住宿和餐饮业:累计同比(%) | 4.90 | 4.30 | 4.30 |
| 2026-04-17 09:30 | 中国 | 第一季度GDP:不变价:金融业:累计同比(%) | 4.50 | 6.50 | 6.50 |
| 2026-04-17 09:30 | 中国 | 第一季度GDP:不变价:房地产业:累计同比(%) | 0.20 | - | - |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成,亦无意作为,也不应被诠释为任何专业意见、要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由本行」刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。本文并非,亦无意总览本文所述之任何证券牵涉的任何或所有风险。您在作出任何投资决定前,应参阅及明白有关该等证券的所有销售文件,尤其是其中的风险披露声明及风险警告。