| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 20:15 | 美国 | 3月ADP就业人数:季调(人) | 132336000 | 132398000 | |
| 2026-04-01 20:15 | 美国 | 3月新增ADP就业人数:季调(人) | 66000 | 62000 | |
| 2026-04-01 22:00 | 美国 | 3月ISM制造业PMI | 52.4 | 52.7 | |
| 2026-04-01 22:00 | 美国 | 3月ISM制造业PMI物价指数 | 70.5 | 78.3 | |
| 2026-04-01 22:00 | 美国 | 3月ISM制造业PMI新订单指数 | 55.80 | 53.50 | |
| 2026-04-01 22:00 | 美国 | 3月ISM制造业PMI就业指数 | 48.80 | 48.70 | |
| 2026-04-01 22:00 | 美国 | 3月ISM制造业PMI产出指数 | 53.50 | 55.10 | |
| 2026-04-01 22:00 | 美国 | 3月ISM制造业PMI自有库存指数 | 48.80 | 47.10 | |
| 2026-04-01 22:00 | 美国 | 1月批发商销售额:非季调:环比(%) | 11.27 | 0.50 | |
| 2026-04-01 22:00 | 美国 | 1月批发商销售额:季调:环比(%) | 1.28 | 0.50 | |
| 2026-04-01 22:00 | 美国 | 1月库存总额:非季调:环比(%) | -2.34 | 0.71 | |
| 2026-04-01 22:00 | 美国 | 1月库存总额:季调:环比(%) | -0.01 | -0.06 | |
| 2026-04-02 03:30 | 美国 | 3月有效联邦基金利率(EFFR)(%) | 3.64 | ||
| 2026-04-02 19:30 | 美国 | 3月挑战者企业裁员:同比(%) | -71.92 | ||
| 2026-04-02 19:30 | 美国 | 3月挑战者企业裁员:环比(%) | -55.45 | ||
| 2026-04-02 20:30 | 美国 | 3月21日续请失业金人数:季调(人) | 1819000.00 | ||
| 2026-04-02 20:30 | 美国 | 3月28日初请失业金人数:季调(人) | 210000.00 | ||
| 2026-04-02 20:30 | 美国 | 2月商品和服务出口金额:季调:同比(%) | 10.38 | ||
| 2026-04-02 20:30 | 美国 | 2月商品和服务出口金额:季调:环比(%) | 5.54 | ||
| 2026-04-02 20:30 | 美国 | 2月商品和服务进口金额:季调:同比(%) | -11.31 | ||
| 2026-04-02 20:30 | 美国 | 2月商品和服务进口金额:季调:环比(%) | -0.72 | ||
| 2026-04-02 20:30 | 美国 | 2月商品贸易差额:季调(百万美元) | -81791.00 | ||
| 2026-04-02 20:30 | 美国 | 2月商品和服务贸易差额:季调(百万美元) | -54455.00 | ||
| 2026-04-02 20:30 | 美国 | 2月耐用品新增订单:季调:环比(%) | -0.01 | ||
| 2026-04-02 23:30 | 美国 | 3月28日周度经济指数 | 2.86 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月私营企业非农就业人数变动:季调(千人) | -86.00 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月政府就业人数:季调(千人) | -6.00 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月平均时薪:季调(美元) | 37.32 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月U6失业率:季调(%) | 7.90 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月失业率:季调(%) | 4.40 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月非农就业人口变动:季调(千人) | -92.00 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月劳动力参与率:季调(%) | 62.00 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月制造业平均周工时:季调(小时) | 41.50 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月制造业就业人口变动:季调(千人) | -12.00 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月新增非农就业人数:私人部门:季调(初值)(千人) | -86.00 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月平均每周工时:季调(小时) | 34.30 | ||
| 2026-04-03 20:30 | 美国 | 3月私人非农企业生产和非管理人员:平均时薪:环比(%) | 0.30 | ||
| 2026-04-03 22:00 | 美国 | 3月ISM服务业PMI | 56.10 | ||
| 2026-04-03 22:00 | 美国 | 3月ISM服务业PMI就业指数 | 51.80 | ||
| 2026-04-03 22:00 | 美国 | 3月ISM服务业PMI商业活动指数 | 59.90 | ||
| 2026-04-03 22:00 | 美国 | 3月ISM服务业PMI物价指数 | 63.00 | ||
| 2026-04-03 22:00 | 美国 | 3月ISM服务业PMI新订单指数 | 58.60 | ||
| 2026-04-03 22:00 | 美国 | 3月ISM服务业PMI供应商交付指数 | 53.90 | ||
| 2026-04-03 22:00 | 美国 | 3月ISM服务业PMI库存指数 | 56.40 |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成,亦无意作为,也不应被诠释为任何专业意见、要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由本行」刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。本文并非,亦无意总览本文所述之任何证券牵涉的任何或所有风险。您在作出任何投资决定前,应参阅及明白有关该等证券的所有销售文件,尤其是其中的风险披露声明及风险警告。