| 公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
|---|---|---|---|---|
| 0270.HK | 粤海投资 | 年度业绩 | 0.69 | 18.74B |
| 0300.HK | 美的集团 | 第四季度业绩 | 0.69 | 104.89B |
| 0598.HK | 中国外运 | 第四季度业绩 | 0.29 | 22.91B |
| 0656.HK | 复星国际 | 年度业绩 | 0.17 | 1.410B |
| 0921.HK | 海信家电 | 年度业绩 | 0.37 | 20.9B |
| 1088.HK | 中国神华 | 第四季度业绩 | 0.65 | 72.49B |
| 1157.HK | 中联重科 | 年度业绩 | 0.63 | 57.08B |
| 1186.HK | 中国铁建 | 第四季度业绩 | - | 265.98B |
| 1288.HK | 农业银行 | 第四季度业绩 | 0.20 | 198.19B |
| 1415.HK | 高伟电子 | 年度业绩 | 0.21 | 3.5B |
| 1508.HK | 中国再保险 | 年度业绩 | 0.29 | 131.88B |
| 1519.HK | 极兔速递-W | 下半年度业绩 | 0.16 | 50.06B |
| 1530.HK | 三生制药 | 下半年度业绩 | 4.09 | 15.66B |
| 1585.HK | 雅迪控股 | 年度业绩 | 0.95 | 37.28B |
| 1618.HK | 中国中冶 | 年度业绩 | 0.37 | 540.85B |
| 1772.HK | 赣锋锂业 | 第四季度业绩 | 0.19 | 6.95B |
| 1776.HK | 广发证券 | 第四季度业绩 | 0.49 | 11.48B |
| 1800.HK | 中国交通建设 | 年度业绩 | 1.62 | 904.37B |
| 1880.HK | 中国中免 | 第一季度业绩 | 0.73 | 17.09B |
| 1988.HK | 民生银行 | 第四季度业绩 | 0.06 | 37.84B |
| 2099.HK | 中国黄金国际 | 年度业绩 | 9.87 | 9.83B |
| 2128.HK | 中国联塑 | 年度业绩 | 0.61 | 26.38B |
| 2276.HK | 康耐特光学 | 年度业绩 | 1.10 | 2.34B |
| 2313.HK | 申洲国际 | 年度业绩 | 4.30 | 6.465B |
| 2382.HK | 舜宇光学科技 | 年度业绩 | 3.51 | 42.8B |
| 2388.HK | 中银香港 | 年度业绩 | 3.72 | 74.78B |
| 2432.HK | 越疆 | 年度业绩 | -0.14 | -59.748M |
| 2465.HK | 龙蟠科技 | 第四季度业绩 | 0.16 | 2.52B |
| 2579.HK | 中伟新材 | 年度业绩 | 1.73 | 53.76B |
| 2590.HK | 极智嘉-W | 年度业绩 | 0.07 | 3.17B |
| 2607.HK | 上海医药 | 第四季度业绩 | 0.22 | 76.65B |
| 2648.HK | 安井食品 | 下半年度业绩 | 2.38 | - |
| 2727.HK | 上海电气 | 第四季度业绩 | 0.02 | 47.64B |
| 3200.HK | 大族数控 | 年度业绩 | 2.22 | 6.50B |
| 3347.HK | 泰格医药 | 第四季度业绩 | 0.63 | 2.19B |
| 3759.HK | 康龙化成 | 第四季度业绩 | 0.33 | 4.51B |
| 3800.HK | 协鑫科技 | 年度业绩 | 0.44 | 14.50B |
| 3908.HK | 中金公司 | 第四季度业绩 | 0.74 | 8.93B |
| 3988.HK | 中国银行 | 第四季度业绩 | 0.22 | 163.89B |
| 6031.HK | 三一重工 | 第四季度业绩 | 0.26 | 28.45B |
| 6082.HK | 壁仞科技 | 年度业绩 | -0.48 | 1.09B |
| 6127.HK | 昭衍新药 | 第四季度业绩 | 0.34 | - |
| 6613.HK | 蓝思科技 | 第四季度业绩 | 0.46 | 34.22B |
| 6682.HK | 范式智能 | 年度业绩 | 0.08 | 6.9B |
| 6809.HK | 澜起科技 | 第一季度业绩 | 0.61 | 1.98B |
| 6818.HK | 中国光大银行 | 年度业绩 | 0.69 | 144.83B |
| 6821.HK | 凯莱英 | 下半年度业绩 | 1.22 | 3.90B |
| 6881.HK | 中国银河 | 第四季度业绩 | 0.29 | 8.39B |
| 6886.HK | 华泰证券 | 第四季度业绩 | 0.43 | 13.22B |
| 6936.HK | 顺丰控股 | 第四季度业绩 | 0.57 | 95.95B |
| 9927.HK | 赛力斯 | 年度业绩 | 5.53 | 191.07B |
| 9980.HK | 东鹏饮料 | 第四季度业绩 | 1.67 | 4.63B |
| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 09:30 | 中国 | 2月工业企业利润:累计同比(%) | 1899-12-31T14:24 | 1900-01-15T04:48 | |
| 2026-03-27 17:00 | 中国 | 2月服务贸易差额:当月值(亿美元) | |||
| 2026-03-27 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学消费者现况指数(终值)(1966年2季=100) | 1900-02-25T14:24 | 1900-02-23T21:36 | 1900-02-24T19:12 |
| 2026-03-27 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学消费者预期指数(终值)(1966年2季=100) | 1900-02-25T14:24 | 1900-02-23T12:00 | 1900-02-20T16:48 |
| 2026-03-27 22:00 | 美国 | 3月密歇根消费者情绪指数(终值)(1966年2季=100) | 56.60 | 55.00 | 53.30 |
| 2026-03-27 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学1年期通胀率预期(终值)(%) | 3.40 | 3.60 | 3.80 |
| 2026-03-27 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学5年期通胀率预期(终值)(%) | 3.30 | 3.40 | 3.20 |
| 2026-03-30 22:30 | 美国 | 3月达拉斯联储制造业产出指数:季调 | 12.50 | ||
| 2026-03-30 22:30 | 美国 | 3月达拉斯联储制造业企业活动指数:季调 | 0.20 | ||
| 2026-03-30 22:30 | 美国 | 3月达拉斯联储制造业新订单指数:季调 | 11.10 | ||
| 2026-03-30 22:30 | 美国 | 3月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数:季调 | 31.70 |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成,亦无意作为,也不应被诠释为任何专业意见、要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由本行」刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。本文并非,亦无意总览本文所述之任何证券牵涉的任何或所有风险。您在作出任何投资决定前,应参阅及明白有关该等证券的所有销售文件,尤其是其中的风险披露声明及风险警告。