| 公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
|---|---|---|---|---|
| 2675 | 精锋医疗-B | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 3887 | HASHKEY HLDGS | 2025财年全年业绩 | -0.33 | -916M |
| 3696 | 英硅智能 | 2025财年全年业绩 | -0.03 | -19.215M |
| 3931 | 中创新航 | 2025财年全年业绩 | 0.76 | 1.345B |
| 9889 | 东莞农商银行 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 3898 | 时代电气 | 2025财年全年业绩 | 1.02(公布值) | - |
| 0317 | 中船防务 | 2025财年全年业绩 | 0.79 | 1.119B |
| 0857 | 中国石油股份 | 2025财年全年业绩 | 0.14 | - |
| 0939 | 建设银行 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 1171 | 兖矿能源 | 2025财年全年业绩 | 0.96 | 9.658B |
| 1211 | 比亚迪股份 | 2025财年全年业绩 | 1.34 | 12.214B |
| 1336 | 新华保险 | 2025财年全年业绩 | 10.34 | 32.255B |
| 1398 | 工商银行 | 2025财年全年业绩 | 0.28 | 98.217B |
| 1456 | 国联民生 | 2025财年全年业绩 | 0.4 | 2.268B |
| 1658 | 邮储银行 | 2025财年全年业绩 | 0.09 | 10.764B |
| 1766 | 中国中车 | 2025财年全年业绩 | 0.19 | - |
| 1798 | 大唐新能源 | 2025财年全年业绩 | 0.27 | 1.948B |
| 2611 | 国泰海通 | 2025财年全年业绩 | 1.57 | 27.727B |
| 3328 | 交通银行 | 2025财年全年业绩 | 0.3 | 26.3B |
| 3958 | 东方证券 | 2025财年全年业绩 | 0.7 | 5.929B |
| 3996 | 中国能源建设 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 6099 | 招商证券 | 2025财年全年业绩 | 1.35(公布值) | - |
| 6806 | 申万宏源 | 2025财年全年业绩 | 0.33 | - |
| 6869 | 长飞光纤光缆 | 2025财年全年业绩 | 0.52 | - |
| 9995 | 荣昌生物 | 2025财年全年业绩 | 0.72 | 404M |
| 0177 | 江苏宁沪高速公路 | 2025财年全年业绩 | 0.23 | 1.146B |
| 3968 | 招商银行 | 2025财年全年业绩 | 1.47 | - |
| 9696 | 天齐锂业 | 2025财年全年业绩 | 0.32 | - |
| 0991 | 大唐发电 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 0995 | 安徽皖通高速公路 | 2025财年全年业绩 | 1.13 | - |
| 1385 | 上海复旦 | 2025财年全年业绩 | 0.28(公布值) | - |
| 3369 | 秦皇岛港股份 | 2025财年全年业绩 | 0.44 | - |
| 6198 | 青岛港 | 2025财年全年业绩 | 0.81 | 5.272B(公布值) |
| 1898 | 中煤能源 | 2025财年全年业绩 | 0.31 | 4.087B |
| 2600 | 中国铝业 | 2025财年全年业绩 | 2.00 | - |
| 2631 | 天岳先进 | 2025财年全年业绩 | -0.43 | -210M |
| 2208 | 金风科技 | 2025财年全年业绩 | 0.03 | - |
| 2238 | 广汽集团 | 2025财年全年业绩 | 0.15 | 1.489B |
| 2333 | 长城汽车 | 2025财年全年业绩 | 0.15 | 1.277B(公布值) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 2025财年全年业绩 | 0.27 | 114.4B |
| 2656 | 健康160 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 3317 | 迅策 | 2025财年全年业绩 | -0.41 | 1.283B |
| 2580 | 奥克斯电气 | 2025财年全年业绩 | 2.06 | 33.89B |
| 0697 | 首程控股 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 0267 | 中信股份 | 2025财年全年业绩 | 2.18 | 789B |
| 0285 | 比亚迪电子 | 2025财年全年业绩 | 0.47 | 54.09B |
| 0960 | 龙湖集团 | 2025财年全年业绩 | 0.59 | 111.7B |
| 1030 | 新城发展 | 2025财年全年业绩 | 0.11 | 53B |
| 1907 | 中国旭阳集团 | 2025财年全年业绩 | 0.02 | 43.5B |
| 2357 | 中航科工 | 2025财年全年业绩 | 0.286 | 95.2B |
| 2400 | 心动公司 | 2025财年全年业绩 | 30.3 | 5.7B |
| 2477 | 经纬天地 | 2025财年全年业绩 | 0.007 | 900B |
| 6666 | 恒大物业 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 9887 | 维立志博-B | 2025财年全年业绩 | -1.02 | 222M |
| 0751 | 创维集团 | 2025财年全年业绩 | 0.397 | 67.73B |
| 1193 | 华润燃气 | 2025财年全年业绩 | 1.65 | 101.1B |
| 1551 | 广州农商银行 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 1729 | 汇聚科技 | 2025财年全年业绩 | 0.362 | 11.8B |
| 2577 | 英诺赛科 | 2025财年全年业绩 | 0.83 | 1.345B |
| 9677 | 威海银行 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 1066 | 威高股份 | 2025财年全年业绩 | 0.44 | 13.5B |
| 1109 | 华润置地 | 2025财年全年业绩 | 3.45 | 271.6B |
| 1209 | 华润万象生活 | 2025财年全年业绩 | 1.73 | 18.3B |
| 2688 | 新奥能源 | 2025财年全年业绩 | 5.69 | 112.4B |
| 3808 | 中国重汽 | 2025财年全年业绩 | 2.457 | 111.7B |
| 6098 | 碧桂园服务 | 2025财年全年业绩 | 0.548 | 46.5B |
| 1196 | 伟禄集团 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 1918 | 融创中国 | 2025财年全年业绩 | 0.643 | 59.7B |
| 2643 | 曹操出行 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 0340 | 潼关黄金 | 2025财年全年业绩 | 0.13 | 2.3B |
| 1070 | TCL电子 | 2025财年全年业绩 | 0.96 | 116.7B |
| 1114 | 华晨中国 | 2025财年全年业绩 | 0.38 | 1.19B |
| 9858 | 优然牧业 | 2025财年全年业绩 | 0.11 | 20.8B |
| 1357 | 美图公司 | 2025财年全年业绩 | 0.18 | 3.9B |
| 1866 | 中国心连心化肥 | 2025财年全年业绩 | 0.9 | 25.8B |
| 8601 | 宝燵控股 | 2025财年全年业绩 | - | - |
| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 23:00 | 美国 | 3月堪萨斯联储制造业综合指数:季调(%) | 5.00 | 11.00 | |
| 2026-03-26 23:00 | 美国 | 3月堪萨斯联储制造业综合指数:非季调(%) | 7.00 | 16.00 | |
| 2026-03-26 23:00 | 美国 | 3月堪萨斯联储制造业产出指数:季调(%) | 10.00 | 11.00 | |
| 2026-03-26 23:30 | 美国 | 3月21日周度经济指数 | 2.60 | 2.86 | |
| 2026-03-27 09:30 | 中国 | 2月工业企业利润:累计同比(%) | 0.60 | 15.20 | |
| 2026-03-27 17:00 | 中国 | 2月服务贸易差额:当月值(亿美元) | -176.46 | ||
| 2026-03-27 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学消费者现况指数(终值)(1966年2季=100) | 56.60 | ||
| 2026-03-27 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学消费者预期指数(终值)(1966年2季=100) | 56.60 | ||
| 2026-03-27 22:00 | 美国 | 3月密歇根消费者情绪指数(终值)(1966年2季=100) | 56.60 | ||
| 2026-03-27 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学1年期通胀率预期(终值)(%) | 3.40 | ||
| 2026-03-27 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学5年期通胀率预期(终值)(%) | 3.30 |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成,亦无意作为,也不应被诠释为任何专业意见、要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由本行」刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。本文并非,亦无意总览本文所述之任何证券牵涉的任何或所有风险。您在作出任何投资决定前,应参阅及明白有关该等证券的所有销售文件,尤其是其中的风险披露声明及风险警告。