| 公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
|---|---|---|---|---|
| 1299.HK | 友邦保险 | 2025年年度业绩 | 5.06 | 166.22B |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 2026年第三季度业绩 | 1.41 | 330.33B |
| 1910.HK | 新秀丽 | 2025年第四季度业绩 | 0.50 | 7.42B |
| 1919.HK | 中远海控 | 2025年下半年度业绩 | 1.16 | 123.04B |
| 0762.HK | 中国联通 | 2025年下半年度业绩 | 0.26 | 222.25B |
| 2367.HK | 巨子生物 | 2025年下半年度业绩 | 0.77 | 2.70B |
| 9660.HK | 地平线机器人-W | 2025年年度业绩 | -0.42 | 3.96B |
| 2018.HK | 瑞声科技 | 2025年下半年度业绩 | 1.53 | 21.66B |
| 2331.HK | 李宁 | 2025年下半年度业绩 | 0.40 | 16.29B |
| 2588.HK | 中银航空租赁 | 2025年年度业绩 | 8.13 | 19.92B |
| 2232.HK | 晶苑国际 | 2025年年度业绩 | 0.63 | 21.33B |
| 6060.HK | 众安在线 | 2025年年度业绩 | 0.87 | 40.56B |
| 2602.HK | 万物云 | 2025年年度业绩 | 1.40 | 43.00B |
| 0001.HK | 长和 | 2025年下半年度业绩 | 2.78 | 148.36B |
| 1113.HK | 长实集团 | 2025年下半年度业绩 | 2.00 | 39.50B |
| 2282.HK | 美高梅中国 | 2026年第一季度业绩 | 0.37 | 9.19B |
| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 20:30 | 美国 | 2月PPI最终需求(剔除食品、能源和贸易服务):季调:同比(%) | 3.40 | 3.40 | 3.50 |
| 2026-03-18 20:30 | 美国 | 2月PPI最终需求(剔除食品、能源和贸易服务):季调:环比(%) | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
| 2026-03-18 20:30 | 美国 | 2月PPI最终需求:季调:环比(%) | 0.50 | 0.30 | 0.70 |
| 2026-03-18 20:30 | 美国 | 2月PPI最终需求:季调:同比(%) | 2.80 | 2.90 | 3.40 |
| 2026-03-18 20:30 | 美国 | 2月核心PPI:季调:环比(%) | 0.70 | 0.30 | |
| 2026-03-18 20:30 | 美国 | 2月核心PPI:季调:同比(%) | 4.20 | 4.30 | 4.30 |
| 2026-03-18 20:30 | 美国 | 2月PPI最终需求:未季调:同比(%) | 2.90 | 3.40 | |
| 2026-03-18 20:30 | 美国 | 2月核心PPI最终需求:未季调:同比(%) | 3.50 | 3.90 | |
| 2026-03-18 22:00 | 美国 | 1月除国防外的制造业新增订单月率(终值):季调:环比(%) | -0.93 | 0.41 | |
| 2026-03-18 22:00 | 美国 | 1月除运输外的制造业新增订单:季调:环比(%) | 0.55 | 0.36 | |
| 2026-03-18 22:00 | 美国 | 1月制造业新增订单:季调:环比(%) | -0.44 | 0.10 | 0.15 |
| 2026-03-18 22:00 | 美国 | 1月除运输外的耐用品新增订单月率(终值):季调:环比(%) | 1.24 | 0.42 | |
| 2026-03-18 22:00 | 美国 | 1月除国防外的耐用品新增订单(终值):季调:环比(%) | -1.92 | 0.51 | 0.51 |
| 2026-03-18 22:00 | 美国 | 1月全部制造业:新增订单:环比(%) | 5.01 | -7.31 | |
| 2026-03-19 02:00 | 美国 | 联邦基金目标利率(%) | 3.75 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月07日续请失业金人数:季调(人) | 1850000.00 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月14日初请失业金人数:季调(人) | 213000.00 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月费城联储制造业指数:季调 | 16.30 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月费城联储制造业新订单指数:季调 | 11.70 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月费城联储制造业出货量指数:季调 | 0.30 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月费城联储制造业未完成订单指数:季调 | -12.90 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月费城联储制造业交货时间指数:季调 | -9.90 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月费城联储制造业库存指数:季调 | -0.20 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月费城联储制造业支付价格指数:季调 | 38.90 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月费城联储制造业就业指数:季调 | -1.30 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月费城联储制造业资本支出前景指数:季调 | 14.40 | ||
| 2026-03-19 20:30 | 美国 | 3月费城联储制造业前景指数:季调 | 42.80 | ||
| 2026-03-19 22:00 | 美国 | 1月新屋销售:季调:折年数:环比(%) | -1.72 | ||
| 2026-03-19 22:00 | 美国 | 12月批发商销售额:非季调:环比(%) | -10.31 | 11.23 | |
| 2026-03-19 22:00 | 美国 | 12月批发商销售额:季调:环比(%) | 1.42 | 1.03 | |
| 2026-03-19 23:30 | 美国 | 3月14日周度经济指数 | 2.62 |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成,亦无意作为,也不应被诠释为任何专业意见、要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由本行」刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。本文并非,亦无意总览本文所述之任何证券牵涉的任何或所有风险。您在作出任何投资决定前,应参阅及明白有关该等证券的所有销售文件,尤其是其中的风险披露声明及风险警告。