| 公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
|---|---|---|---|---|
| 1828.HK | 富卫集团 | 2025年下半年度业绩 | 0.31 | 30.38B |
| 2423.HK | 贝壳-W | 2025年第四季度业绩 | 0.11 | 25.17B |
| 1033.HK | 中石化油服 | 2025年度业绩 | 0.04 | 98.28B |
| 0148.HK | 建滔集团 | 2025年度业绩 | 3.38 | 47.57B |
| 1888.HK | 建滔积层板 | 2025年度业绩 | 0.72 | 21.83B |
| 6963.HK | 阳光保险 | 2025年度业绩 | 0.60 | 119.08B |
| 0867.HK | 康哲药业 | 2025年下半年度业绩 | 0.33 | 4.80B |
| 1882.HK | 海天国际 | 2025年下半年度业绩 | 1.19 | 9.67B |
| 9863.HK | 零跑汽车 | 2025年下半年度业绩 | 0.17 | 45.56B |
| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 17:00 | 中国 | 2月M2:同比(%) | 9.00 | 9.00 | |
| 2026-03-13 17:00 | 中国 | 2月M1:同比(%) | 4.90 | 5.90 | |
| 2026-03-13 17:00 | 中国 | 2月M0:同比(%) | 2.70 | 14.10 | |
| 2026-03-13 17:00 | 中国 | 2月社会融资规模存量:同比(%) | 8.20 | 8.20 | |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 第四季度核心PCE价格指数:季调:环比折年率(预估)(%) | 2.90 | 2.70 | 2.70 |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 第四季度实际个人消费支出:季调:环比折年率(预估)(%) | 3.50 | 2.40 | 2.00 |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 第四季度实际GDP:季调:环比折年率(预估)(%) | 4.40 | 1.40 | 0.70 |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 第四季度实际国内生产最终销售:季调:环比折年率(预估)(%) | 4.50 | 0.40 | |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 第四季度GDP:现价:季调:环比折年率(预估)(%) | 8.30 | 4.50 | |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 1月核心PCE物价指数:环比(%) | 0.36 | 0.40 | 0.36 |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 1月PCE物价指数:同比(%) | 2.91 | 2.90 | 2.83 |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 1月PCE物价指数:环比(%) | 0.36 | 0.30 | 0.28 |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 1月核心PCE物价指数:同比(%) | 3.01 | 3.10 | 3.06 |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 1月耐用品新增订单:季调:环比(%) | -0.92 | -0.04 | |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 1月除运输外的耐用品新增订单月率(初值):季调:环比(%) | 1.26 | 0.43 | |
| 2026-03-13 20:30 | 美国 | 1月除国防外的耐用品新增订单(初值):季调:环比(%) | -1.93 | 0.47 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学消费者现况指数(初值)(1966年2季=100) | 56.60 | 57.80 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学消费者预期指数(初值)(1966年2季=100) | 56.60 | 54.10 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美国 | 3月密歇根消费者情绪指数(初值)(1966年2季=100) | 56.60 | 55.50 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学1年期通胀率预期(初值)(%) | 3.40 | 3.40 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美国 | 3月密歇根大学5年期通胀率预期(初值)(%) | 3.30 | 3.20 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美国 | 1月非农职位空缺数:季调(千个) | 6550.00 | 6946.00 | |
| 2026-03-13 22:00 | 美国 | 1月非农离职数:季调(千人) | 3225.00 | 3137.00 | |
| 2026-03-16 09:30 | 中国 | 2月70个大中城市新建商品住宅价格指数当月同比(%) | -3.30 | ||
| 2026-03-16 09:30 | 中国 | 2月70个大中城市新建商品住宅价格指数:环比(%) | -0.40 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中国 | 2月固定资产投资:累计同比(%) | -3.80 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中国 | 2月社会消费品零售总额:当月同比(%) | 0.90 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中国 | 2月工业增加值:当月同比(%) | 5.20 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中国 | 2月国房景气指数 | 91.45 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中国 | 2月商品房销售面积:累计同比(%) | -8.70 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中国 | 2月商品房销售额:累计同比(%) | -12.60 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中国 | 2月城镇调查失业率(%) | 5.20 | ||
| 2026-03-16 10:00 | 中国 | 2月31个大城市城镇调查失业率(%) | 5.00 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美国 | 3月纽约联储制造业指数 | 7.10 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美国 | 3月纽约联储制造业就业指数 | 4.00 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美国 | 3月纽约联储制造业新订单指数 | 5.80 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美国 | 3月纽约联储制造业物价指数 | 49.10 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美国 | 2月零售贸易:季调:同比(%) | 3.05 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美国 | 2月零售贸易:季调:环比(%) | -0.15 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美国 | 2月零售销售:同比(%) | 3.16 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美国 | 2月零售销售:环比(%) | -0.16 | ||
| 2026-03-16 20:30 | 美国 | 2月核心零售销售:环比(%) | 0.01 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美国 | 2月工业产能利用率(%) | 76.21 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美国 | 2月工业产出:季调:环比(%) | 0.70 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美国 | 2月制造业产出指数季调:环比(%) | 0.60 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美国 | 2月工业产能利用率:季调(%) | 76.21 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美国 | 2月制造业产能利用率(NAICS):季调(%) | 75.53 | ||
| 2026-03-16 21:15 | 美国 | 2月工业产出:季调:同比(%) | 2.28 | ||
| 2026-03-16 22:00 | 美国 | 3月NAHB住房市场指数 | 36.00 |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成,亦无意作为,也不应被诠释为任何专业意见、要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由本行」刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。本文并非,亦无意总览本文所述之任何证券牵涉的任何或所有风险。您在作出任何投资决定前,应参阅及明白有关该等证券的所有销售文件,尤其是其中的风险披露声明及风险警告。