| 公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
|---|---|---|---|---|
| 本日无重点企业业绩 |
| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 21:30 | 美国 | 第三季度实际个人消费支出:季调:环比折年率(初值)(%) | 2.50 | - | - |
| 2025-12-23 21:30 | 美国 | 第三季度实际GDP:季调:环比折年率(初值)(%) | 3.80 | - | - |
| 2025-12-23 21:30 | 美国 | 第三季度核心PCE价格指数:季调:环比折年率(初值)(%) | 2.60 | - | - |
| 2025-12-23 21:30 | 美国 | 第三季度实际国内生产最终销售:季调:环比折年率(初值)(%) | 7.50 | - | - |
| 2025-12-23 21:30 | 美国 | 第三季度GDP:现价:季调:环比折年率(初值)(%) | 6.00 | - | - |
| 2025-12-23 21:30 | 美国 | 10月除运输外的耐用品新增订单月率(初值):季调:环比(%) | 0.67 | - | - |
| 2025-12-23 21:30 | 美国 | 10月除国防外的耐用品新增订单(初值):季调:环比(%) | 0.13 | - | - |
| 2025-12-23 22:15 | 美国 | 10月制造业产能利用率(SIC):季调(%) | 75.76 | - | - |
| 2025-12-23 22:15 | 美国 | 10月工业产出:季调:同比(%) | 1.87 | - | - |
| 2025-12-23 22:15 | 美国 | 10月工业产能利用率:季调(%) | 76.05 | - | - |
| 2025-12-23 22:15 | 美国 | 10月工业产出:季调:环比(%) | 0.07 | - | - |
| 2025-12-23 22:15 | 美国 | 11月制造业产出指数季调:环比(%) | -0.37 | - | - |
| 2025-12-23 22:15 | 美国 | 11月工业产出:季调:环比(%) | -0.06 | - | - |
| 2025-12-23 23:00 | 美国 | 12月里士满联储制造业指数:季调 | -15.00 | - | - |
| 2025-12-23 23:00 | 美国 | 12月里士满联储制造业装船指数:季调 | -14.00 | - | - |
| 2025-12-23 23:00 | 美国 | 12月里士满联储制造业工资指数:季调 | 24.00 | - | - |
| 2025-12-23 23:00 | 美国 | 10月耐用品新增订单:季调:环比(%) | 0.66 | - | - |
| 2025-12-24 02:00 | 美国 | 11月M2:未季调:环比(%) | 0.39 | - | - |
| 2025-12-24 21:30 | 美国 | 12月13日续请失业金人数:季调(人) | 1,897,000.00 | - | - |
| 2025-12-24 21:30 | 美国 | 12月20日初请失业金人数:季调(人) | 224,000.00 | - | - |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成任何要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售文件、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。