| 公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
|---|---|---|---|---|
| 9866.HK | 蔚来-SW | 2025年第三季度业绩 | -1.72 | 24.42B |
| 9988.HK | 阿里巴巴-W | 2026年第二季度业绩 | 0.80 | 266.47B |
| 2498.HK | 速腾聚创 | 2025年第三季度业绩 | -0.06 | 714.46M |
| 0780.HK | 同程旅行 | 2025年第三季度业绩 | 0.49 | 6.00B |
| 2026.HK | 小马智行-W | 2025年第三季度业绩 | - | - |
| 0442.HK | 域能控股 | 2026年中期业绩 | - | - |
| 3938.HK | LFG投资控股 | 2026年中期业绩 | - | - |
| 8079.HK | 仍志集团控股 | 2026年中期业绩 | - | - |
| 8221.HK | 高裕金融 | 2026年中期业绩 | - | - |
| 1929.HK | 周大福 | 2026年中期业绩 | 0.29 | 40.43B |
| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 17:00 | 中国 | 11月中期借贷便利(MLF):投放:1年:当月值(亿元) | 9000.00 | - | 10000.00 |
| 2025-11-24 23:30 | 美国 | 11月达拉斯联储制造业产出指数:季调 | 5.20 | 20.50 | 20.50 |
| 2025-11-24 23:30 | 美国 | 11月达拉斯联储制造业企业活动指数:季调 | -5.00 | -10.40 | -10.40 |
| 2025-11-24 23:30 | 美国 | 11月达拉斯联储制造业新订单指数:季调 | -1.70 | 4.80 | 4.80 |
| 2025-11-25 21:30 | 美国 | 10月芝加哥联储全国活动指数 | -0.12 | - | - |
| 2025-11-25 21:30 | 美国 | 9月核心PPI:季调:环比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-11-25 21:30 | 美国 | 9月核心PPI:季调:同比(%) | 2.90 | - | - |
| 2025-11-25 21:30 | 美国 | 10月核心PPI:季调:同比(%) | 2.90 | - | - |
| 2025-11-25 21:30 | 美国 | 10月核心PPI:季调:环比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-11-25 21:30 | 美国 | 10月零售销售:环比(%) | 0.63 | - | - |
| 2025-11-25 21:30 | 美国 | 10月零售销售:同比(%) | 5.00 | - | - |
| 2025-11-25 21:30 | 美国 | 10月核心零售销售:环比(%) | 0.66 | - | - |
| 2025-11-25 21:30 | 美国 | 9月核心零售销售:环比(%) | 0.66 | - | - |
| 2025-11-25 21:30 | 美国 | 9月零售销售:环比(%) | 0.63 | 0.40 | - |
| 2025-11-25 21:30 | 美国 | 9月零售销售:同比(%) | 5.00 | - | - |
| 2025-11-25 22:00 | 美国 | 9月FHFA房价指数:季调:环比(%) | 0.37 | - | - |
| 2025-11-25 22:00 | 美国 | 第三季度FHFA房价指数:季调:环比(%) | -0.02 | - | - |
| 2025-11-25 22:00 | 美国 | 9月20个大中城市标准普尔/CS房价指数:季调:同比(%) | 1.57 | - | - |
| 2025-11-25 22:00 | 美国 | 9月20个大中城市标准普尔/CS房价指数:季调:环比(%) | 0.19 | - | - |
| 2025-11-25 23:00 | 美国 | 11月里士满联储制造业指数:季调 | -4.00 | -2.00 | - |
| 2025-11-25 23:00 | 美国 | 11月里士满联储制造业装船指数:季调 | 4.00 | - | - |
| 2025-11-25 23:00 | 美国 | 11月里士满联储制造业工资指数:季调 | 15.00 | - | - |
| 2025-11-25 23:00 | 美国 | 10月成屋签约销售指数:季调:折年数:同比(%) | -0.93 | - | - |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方资讯提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成任何要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售文件、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。