| 公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
|---|---|---|---|---|
| 本日无重点企业业绩 |
| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 09:30 | 中国 | 10月官方非制造业PMI:建筑业 | 49.30 | - | 49.10 |
| 2025-10-31 09:30 | 中国 | 10月官方非制造业PMI:商务活动 | 50.00 | 50.30 | 50.10 |
| 2025-10-31 09:30 | 中国 | 10月官方制造业PMI | 49.80 | 50.00 | 49.00 |
| 2025-10-31 09:30 | 中国 | 10月官方综合PMI:产出指数 | 50.60 | - | 50.00 |
| 2025-10-31 17:00 | 中国 | 9月服务贸易差额:当月值(亿美元) | -158.26 | - | -168.23 |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月芝加哥联储全国活动指数 | -0.12 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月核心PPI:季调:环比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月PPI最终需求:季调:同比(%) | 2.60 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月PPI最终需求(剔除食品、能源和贸易服务):季调:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月核心零售销售:环比(%) | 0.66 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月U6失业率:季调(%) | 8.10 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月非农就业人口变动:季调(千人) | 22.00 | 52.00 | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月失业率:季调(%) | 4.30 | 4.30 | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月核心PPI最终需求:季调:环比(%) | -0.10 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月核心PPI最终需求:季调:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月出口物价指数:环比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月除国防外的耐用品新增订单(初值):季调:环比(%) | 1.92 | 1.90 | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月进口物价指数:环比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月PPI最终需求:未季调:同比(%) | 2.60 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月平均时薪:季调(美元) | 36.53 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月政府就业人数:季调(千人) | -16.00 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月私营企业非农就业人数变动:季调(千人) | 38.00 | 35.00 | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月平均每周工时:季调(小时) | 34.20 | 34.20 | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月制造业就业人口变动:季调(千人) | -12.00 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月制造业平均周工时:季调(小时) | 40.90 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月劳动力参与率:季调(%) | 62.30 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月零售贸易:季调:环比(%) | 0.62 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月零售贸易:季调:同比(%) | 4.77 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月核心PPI最终需求:未季调:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 9月PPI最终需求(剔除食品、能源和贸易服务):未季调:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 第三季度核心PCE价格指数:季调:环比折年率(初值)(%) | 2.60 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 第三季度实际个人消费支出:季调:环比折年率(初值)(%) | 2.50 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 第三季度实际国内生产最终销售:季调:环比折年率(初值)(%) | 7.50 | - | - |
| 2025-11-03 21:30 | 美国 | 第三季度实际GDP:季调:环比折年率(初值)(%) | 3.80 | 3.00 | - |
| 2025-11-03 22:15 | 美国 | 9月工业产出:季调:环比(%) | 0.10 | - | - |
| 2025-11-03 22:15 | 美国 | 9月工业产能利用率(%) | 77.38 | 77.30 | - |
| 2025-11-03 23:00 | 美国 | 10月ISM制造业PMI就业指数 | 45.30 | - | - |
| 2025-11-03 23:00 | 美国 | 10月ISM制造业PMI新订单指数 | 48.90 | - | - |
| 2025-11-03 23:00 | 美国 | 10月ISM制造业PMI物价指数 | 61.90 | - | - |
| 2025-11-03 23:00 | 美国 | 10月ISM制造业PMI | 49.10 | - | - |
| 2025-11-03 23:00 | 美国 | 10月ISM制造业PMI产出指数 | 51.00 | - | - |
| 2025-11-03 23:00 | 美国 | 10月ISM制造业PMI自有库存指数 | 47.70 | - | - |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成任何要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售文件、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。