| 公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
|---|---|---|---|---|
| 3988.HK | 中国银行 | 2025年三季业绩 | 0.20 | 156.51B |
| 0358.HK | 江西铜业股份 | 2025年三季业绩 | 0.82 | - |
| 0763.HK | 中兴通讯 | 2025年三季业绩 | 0.46 | 37.94B |
| 3288.HK | 海天味业 | 2025年三季业绩 | 0.32 | 7.46B |
| 3347.HK | 泰格医药 | 2025年三季业绩 | 0.48 | 1.91B |
| 2196.HK | 复星医药 | 2025年三季业绩 | 0.33 | 11.10B |
| 3618.HK | 重庆农村商业银行 | 2025年三季业绩 | 0.25 | - |
| 2648.HK | 安井食品 | 2025年三季业绩 | 0.75 | 4.03B |
| 6613.HK | 蓝思科技 | 2025年三季业绩 | 0.38 | 25.02B |
| 1772.HK | 赣锋锂业 | 2025年三季业绩 | 0.20 | 5.13B |
| 3759.HK | 康龙化成 | 2025年三季业绩 | 0.27 | 3.80B |
| 0288.HK | 万洲国际 | 2025年三季业绩 | - | 52.79B |
| 0005.HK | 汇丰控股 | 2025年三季业绩 | 2.66 | 132.59B |
| 0921.HK | 海信家电 | 2025年三季业绩 | 0.55 | 24.40B |
| 9901.HK | 新东方-S | 2025年一季业绩 | 1.24 | 11.77B |
| 0902.HK | 华能国际电力股份 | 2025年三季业绩 | 0.76 | 72.72B |
| 0522.HK | ASMPT | 2025年三季业绩 | 0.39 | 3.72B |
| 预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-27 09:30 | 中国 | 9月工业企业利润:累计同比(%) | 0.90 | - | 3.20 |
| 2025-10-27 22:30 | 美国 | 10月达拉斯联储制造业产出指数:季调 | 5.20 | - | 5.20 |
| 2025-10-27 22:30 | 美国 | 10月达拉斯联储制造业企业活动指数:季调 | -8.70 | - | -5.00 |
| 2025-10-27 22:30 | 美国 | 10月达拉斯联储制造业新订单指数:季调 | -2.60 | - | -1.70 |
| 2025-10-27 22:30 | 美国 | 10月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数:季调 | 43.40 | - | 33.40 |
| 2025-10-27 22:30 | 美国 | 10月达拉斯联储制造业就业指数:季调 | -3.40 | - | 2.00 |
| 2025-10-27 22:30 | 美国 | 10月拉斯联储制造业出货量指数:季调 | 6.70 | - | 5.80 |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月除国防外的耐用品新增订单(初值):季调:环比(%) | 1.92 | 1.90 | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月除运输外的耐用品新增订单月率(初值):季调:环比(%) | 0.39 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月核心PPI:季调:环比(%) | 0.30 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月核心PPI:季调:同比(%) | 2.90 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月进口价格指数:同比(%) | - | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月出口价格指数:同比(%) | 3.40 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月核心PPI最终需求:未季调:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月核心PPI最终需求:季调:同比(%) | 2.80 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月核心PPI最终需求:季调:环比(%) | -0.10 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月PPI最终需求:季调:环比(%) | -0.10 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月零售贸易:季调:同比(%) | 4.77 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月零售贸易:季调:环比(%) | 0.62 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月零售销售:同比(%) | 5.00 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月零售销售:环比(%) | 0.63 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月失业率:季调(%) | 4.30 | 4.30 | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月非农就业人口变动:季调(千人) | 22.00 | 52.00 | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月劳动力参与率:季调(%) | 62.30 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月制造业平均周工时:季调(小时) | 40.90 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月制造业就业人口变动:季调(千人) | -12.00 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月新增非农就业人数:私人部门:季调(初值) | 38.00 | 35.00 | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月平均每周工时:季调(小时) | 34.20 | 34.20 | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月私人非农企业生产和非管理人员:平均时薪 | 0.40 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月私营企业非农就业人数变动:季调(千人) | 38.00 | 35.00 | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月政府就业人数:季调(千人) | -16.00 | - | - |
| 2025-10-28 20:30 | 美国 | 9月平均时薪:季调(美元) | 36.53 | - | - |
| 2025-10-28 21:00 | 美国 | 8月FHFA房价指数:季调:环比(%) | -0.11 | 0.10 | - |
| 2025-10-28 21:00 | 美国 | 8月20个大中城市标准普尔/CS房价指数:未季调:环比(%) | -0.29 | - | - |
| 2025-10-28 21:00 | 美国 | 8月20个大中城市标准普尔/CS房价指数:季调:环比(%) | -0.07 | - | - |
| 2025-10-28 22:00 | 美国 | 第三季度住房自有率(%) | 65.00 | - | - |
| 2025-10-28 22:00 | 美国 | 10月里士满联储制造业指数:季调 | -17.00 | -14.00 | - |
| 2025-10-28 22:00 | 美国 | 10月里士满联储制造业工资指数:季调 | 13.00 | - | - |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成任何要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。