公司代码 | 公司名称 | 业绩类型 | 预报每股收益 | 预报营收 |
---|---|---|---|---|
9973.HK | 奇瑞汽车 | 2025年中期业绩 | - | - |
0565.HK | 锦艺集团控股 | 2025年末期业绩 | - | - |
1676.HK | 高地股份 | 2025年末期业绩 | - | - |
预计公布时间 | 地区 | 指标名称 | 前值 | 预测值 | 实际值 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-29 20:30 | 美国 | 9月27日产量:粗钢:当周同比(%) | 5.90 | 6.80 | |
2025-09-29 22:00 | 美国 | 8月成屋签约销售指数:季调:折年数(2001年=100) | 71.80 | 74.70 | |
2025-09-29 22:00 | 美国 | 8月成屋签约销售指数:季调:折年数:环比(%) | -0.28 | 4.04 | |
2025-09-29 22:00 | 美国 | 8月成屋签约销售指数:季调:折年数:同比(%) | 0.84 | 3.75 | |
2025-09-29 22:30 | 美国 | 9月达拉斯联储制造业产出指数:季调 | 15.30 | 5.20 | |
2025-09-29 22:30 | 美国 | 9月达拉斯联储制造业企业活动指数:季调 | -1.80 | -8.70 | |
2025-09-29 22:30 | 美国 | 9月达拉斯联储制造业新订单指数:季调 | 5.80 | -2.60 | |
2025-09-29 22:30 | 美国 | 9月达拉斯联储制造业原材料支付价格指数:季调 | 43.70 | 43.40 | |
2025-09-29 22:30 | 美国 | 9月达拉斯联储制造业就业指数:季调 | 8.80 | -3.40 | |
2025-09-29 22:30 | 美国 | 9月拉斯联储制造业出货量指数:季调 | 14.20 | 6.70 | |
2025-09-30 09:30 | 中国 | 9月官方非制造业PMI:建筑业 | 49.10 | 49.30 | |
2025-09-30 09:30 | 中国 | 9月官方非制造业PMI:商务活动 | 50.30 | 50.00 | |
2025-09-30 09:30 | 中国 | 9月官方制造业PMI | 49.40 | 50.10 | 49.80 |
2025-09-30 09:30 | 中国 | 9月官方综合PMI:产出指数 | 50.50 | 50.60 | |
2025-09-30 17:00 | 中国 | 第二季度经常账户差额:当季值:正式数(亿美元) | 1654.00 | 1351.00 | |
2025-09-30 17:00 | 中国 | 8月未列入官方储备的外币资产(亿美元) | 1604.29 | ||
2025-09-30 21:00 | 美国 | 7月FHFA房价指数:季调(1991年1月=100) | 433.81 | ||
2025-09-30 21:00 | 美国 | 7月FHFA房价指数:季调:环比(%) | -0.18 | ||
2025-09-30 21:00 | 美国 | 7月20个大中城市标准普尔/CS房价指数:未季调:同比(%) | 2.14 | ||
2025-09-30 21:00 | 美国 | 7月20个大中城市标准普尔/CS房价指数:未季调:环比(%) | -0.04 | ||
2025-09-30 21:00 | 美国 | 7月20个大中城市标准普尔/CS房价指数:季调:同比(%) | 2.09 | ||
2025-09-30 21:00 | 美国 | 7月20个大中城市标准普尔/CS房价指数:季调:环比(%) | -0.25 | ||
2025-09-30 21:45 | 美国 | 9月芝加哥PMI | 41.50 | ||
2025-09-30 22:00 | 美国 | 8月非农离职数:季调(千人) | 3208.00 | ||
2025-09-30 22:00 | 美国 | 8月非农职位空缺数:季调(千个) | 7181.00 |
免责声明:本文的预测及意见只作为一般的市场评论,仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有,在未经本行同意前,不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容,本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成,惟该等资料的来源未有经独立核证,资料只供一般参考用途。本行及/或第三方资讯提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性,以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺,本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。本行可随时就本文的内容作出修改,而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例,则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。本文不构成任何要约,招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此,投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售文件、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明,并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验,详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见,方可作出有关投资决定。本文所载资料并非亦不应被视为投资建议,亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)刊发,内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。
风险披露:投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌,甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。