中国工商银行(亚洲)-市场资讯 > 利率及汇率查询 > 存款利率
>> 简体 | English | 繁體
个人客户 / 证券服务
公司客户
私人银行客户
 
 
 

 
货币 储蓄 一星期 两星期 一个月 两个月 叁个月 六个月 一年
港元 (R)# 0.25000 0.61250 0.66250 0.79250 1.04250 1.27500 1.56500 2.07000
港元 (L)* 0.30000 0.73750 0.78750 0.91750 1.16750 1.40000 1.69000 2.19500
澳元 3.00000 5.61250 5.71250 6.11250 6.26250 6.36250 6.41250 6.51250
加元 1.25000 1.51250 1.61250 2.16250 2.26250 2.41250 2.56250 2.71250
英镑 1.25000 3.81250 3.91250 4.46250 4.61250 4.81250 5.01250 5.11250
欧罗 0.50000 2.91250 3.01250 3.61250 3.86250 4.06250 4.26250 4.41250
瑞士法郎 0.01000 0.61250 0.71250 1.31250 1.61250 1.81250 1.96250 2.21250
美元 0.30000 1.38750 1.40750 1.64750 1.85750 2.05000 2.36000 2.57500
纽西兰元 4.00000 6.61250 6.71250 7.21250 7.31250 7.31250 7.31250 7.31250
日元 0.01000 0.10000 0.10000 0.30000 0.40000 0.60000 0.70000 0.85000
人民币 0.56250 0.62500 0.62500 0.68750 0.75000 0.75000 - -
储蓄存款
# 标准“港元 (R)”:港元 5,000 至港元 20 万以下
* 大额“港元 (L)”:港元 20 万或以上
定期存款
# 标准“港元 (R)”:港元 50 万以下
* 大额“港元 (L)”:港元 50 万或以上
*以上利率只供参考,实际利率以交易执行日为准。


更新时间: 30/08/2008 07:53:17

 

 

 

 

 


 


条款及条件 | 私隐声明及责任声明 | 服务收费
中国工商银行(亚洲)有限公司版权所有

为获得最佳浏览效果,请选用800x600之屏幕解像度,
以及Internet Explorer 5.5 SP2或以上之浏览器。