中國工商銀行(亞洲)-市場資訊 > 利率及匯率查詢 > 存款利率
>> 繁體 | English | 简体
個人客戶 / 證券服務
公司客戶
 
 
 

 
貨幣 儲蓄 一星期 兩星期 一個月 兩個月 三個月 六個月 一年
港元 (R)# 0.25000 0.25000 0.25000 0.34250 0.59250 0.85500 1.10500 1.61000
港元 (L)* 0.30000 0.25000 0.31750 0.46750 0.71750 0.98000 1.23000 1.73500
澳元 3.00000 5.86250 5.86250 6.41250 6.61250 6.76250 6.96250 7.16250
加元 1.25000 1.91250 1.91250 2.16250 2.11250 2.16250 2.31250 2.41250
英鎊 1.25000 3.81250 3.81250 4.51250 4.71250 4.91250 4.91250 4.91250
歐羅 0.50000 2.81250 2.81250 3.41250 3.81250 3.96250 4.01250 4.01250
瑞士法郎 0.01000 0.51250 0.51250 1.26250 1.51250 1.66250 1.91250 2.16250
美元 0.30000 1.46750 1.51750 1.73750 1.89750 2.05000 2.13000 2.47500
紐西蘭元 4.00000 6.86250 6.86250 7.56250 7.81250 7.81250 7.71250 7.51250
日元 0.01000 0.15000 0.15000 0.40000 0.50000 0.60000 0.60000 0.70000
人民幣 0.56250 0.62500 0.62500 0.76750 0.83000 0.83000 - -
儲蓄存款
# 標準“港元 (R)”:港元 5,000 至港元 20 萬以下
* 大額“港元 (L)”:港元 20 萬或以上
定期存款
# 標準“港元 (R)”:港元 50 萬以下
* 大額“港元 (L)”:港元 50 萬或以上
*以上利率只供參考,實際利率以交易執行日為準。


更新時間: 18/05/2008 03:44:06

 

 

 

 

 


 


條款及條件 | 私隱聲明及責任聲明 | 服務收費
中國工商銀行(亞洲)有限公司版權所有

為獲得最佳瀏覽效果,請選用800x600之螢幕解像度,
以及Internet Explorer 5.5 SP2或以上之瀏覽器。